CO Object: Line Items (by Period) — actual/plan cost line items posted to CO objects, the granular source feeding cost center and order actuals.
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| AMD key | area moderationis | Controlling Area | KOKRS | CHAR 4 | TKA01 |
| NDO key | numerus documenti | Document Number | CO_BELNR | CHAR 10 | COBK |
| INS key | inscriptio | Posting row | CO_BUZEI | NUMC 3 | — |
| PER key | periodus | Period | CO_PERIO | NUMC 3 | — |
| TOT_VAL_MON | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_QNT | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT2 | summa totalis quantitas | Total quantity entered | MBGXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT2 | quantitas | Fixed quantity entered | MBFXXX | QUAN 15,3 | — |
| LBR | liber | Ledger for Controlling objects | LEDNR | CHAR 2 | — |
| OBI_NUM key | obiectum numerus | Object number | J_OBJNR | CHAR 22 | ONR00 |
| ANF key | annus fiscalis | Fiscal Year | GJAHR | NUMC 4 | — |
| VAL_GEN key | valor genus | Value Type | CO_WRTTP | CHAR 2 | — |
| VRS key | versio | Version | VERSN | CHAR 3 | TKA09 |
| SMP_ELM key | sumptus elementum | Cost Element | KSTAR | CHAR 10 | CSKA |
| CLV key | clavis | CO key subnumber | CO_SUBKEY | CHAR 14 | COKEY |
| VRGNG key | CO Business Transaction | CO_VORGANG | CHAR 4 | TJ01 | |
| SCS_OBI | socius obiectum | Partner Object | PAROB | CHAR 22 | ONR00 |
| SCS_OBI2 | socius obiectum | Partner object (always filled) | PAROB1 | CHAR 22 | ONR00 |
| FNS_OBI_CSM | fons obiectum centrum sumptus | Source Object (Cost Center/Activity Type) | USPOB | CHAR 22 | ONR00 |
| SOC_SNG | societas socius negotiationis | Company ID of trading partner | RASSC | CHAR 6 | T880 |
| SNG_ANG | socius negotiationis area negotii | Trading partner's business area | PARGB | CHAR 4 | TGSB |
| DBT_CRD_IDX | debitum creditum index | Debit/credit indicator | BEKNZ | CHAR 1 | — |
| MON | moneta | Transaction Currency | TWAER | CUKY 5 | TCURC |
| CVM | clavis monetae | Currency Key | OWAER | CUKY 5 | TCURC |
| MEN | mensura | Unit of Measure | CO_MEINH | UNIT 3 | T006 |
| MEN2 | mensura | Posted Unit of Measure | MEINB | UNIT 3 | T006 |
| QNT3 | quantitas | Quantity Complete/Incomplete | CO_MVFLG | CHAR 1 | — |
| SEG_TXT | segmentum textus | Segment text | CO_SGTXT | CHAR 50 | — |
| INS_RFR_DOC | inscriptio referentia documentum | Posting row of reference document | CO_REFBZ | NUMC 3 | — |
| DOC_POS_NUM | documentum positio numerus | Document Item Number | DZLENR | NUMC 3 | — |
| INS_VRS | inscriptio versio | Posting Row in Operative Version | BW_REFBZ | NUMC 3 | — |
| RAT_NUM | ratio numerus | Offsetting Account Number | GKONT | CHAR 10 | — |
| RAT_GEN | ratio genus | Offsetting Account Type | GKOAR | CHAR 1 | — |
| OFC | officina | Plant | WERKS_D | CHAR 4 | T001W |
| MAT_NUM | materia numerus | Material Number | MATNR | CHAR 18 | MARA |
| CTG_RFR_MEM | categoria referentia mandatum emptionis | Category of Reference Purchase Order | CO_RBEST | NUMC 3 | — |
| DEM_NUM | documentum emptionis numerus | Purchasing Document Number | EBELN | CHAR 10 | — |
| POS_NUM_DEM | positio numerus documentum emptionis | Item Number of Purchasing Document | EBELP | NUMC 5 | — |
| NUM_RAT_ASG | numerus ratio assignatio | Sequential Number of Account Assignment | DZEKKN | NUMC 2 | — |
| IDX_POS | index positio | Completion indicator for line item | KBLERLKZ | CHAR 1 | — |
| NPS | numerus personae | Personnel Number | PERNR_D | NUMC 8 | — |
| SUM_CLS_VAL | summa classis valor | Amount Class for Value in Controlling Area Currency | CO_BTRKL | NUMC 2 | — |
| RAT_ASG | ratio assignatio | Auxiliary account assignment 1 | OBJNR_N1 | CHAR 22 | ONR00 |
| RAT_ASG2 | ratio assignatio | Auxiliary account assignment 2 | OBJNR_N2 | CHAR 22 | ONR00 |
| RAT_ASG3 | ratio assignatio | Auxiliary account assignment 3 | OBJNR_N3 | CHAR 22 | ONR00 |
| SEG_NUM | segmentum numerus | Profitability Segment Number (CO-PA) | RKEOBJNR | NUMC 10 | — |
| DBT_GEN | debitum genus | Debit type | BP_INOUT | NUMC 1 | — |
| SOC | codex societatis | Company Code | BUKRS | CHAR 4 | T001 |
| ANG | area negotii | Business Area | GSBER | CHAR 4 | TGSB |
| AFN | area functionis | Functional Area | FKBER | CHAR 16 | TFKB |
| OBI_CLS | obiectum classis | Object Class | SCOPE_CV | CHAR 2 | — |
| OBI | obiectum | Logical system of object | LOGSYSO | CHAR 10 | TBDLS |
| SMP_ELM_SCS | sumptus elementum socius | Cost element of partner | PKSTAR | CHAR 10 | — |
| SOC_SCS | codex societatis socius | Company code of partner | PBUKRS | CHAR 4 | T001 |
| SCS_AFN | socius area functionis | Partner Functional Area | SFKBER | CHAR 16 | TFKB |
| SCS_OBI_CLS | socius obiectum classis | Partner object class | PSCOPE_CV | CHAR 2 | — |
| SCS_OBI3 | socius obiectum | Logical system of partner object | LOGSYSP | CHAR 10 | TBDLS |
| RFR_DIE_TSC | referentia dies transactio | Reference Date for Settlement | DABRBEZ | DATS 8 | — |
| ATB_PRE | attributio pretium | Strategy for Determining an Allocation Price | BWSTRAT | CHAR 1 | — |
| OBI_NUM_ORG | obiectum numerus origo | Object Number of Origin Object | OBJNR_HK | CHAR 22 | — |
| TMP_CRE | tempus creatus | Time created (Greenwich Meantime) | RKE_HZSTMP | DEC 16 | — |
| NTS | nuntius | Notification No | QMNUM | CHAR 12 | — |
| GEBER | Fund | FM_FUND | CHAR 10 | — | |
| SCS | socius | Partner Fund | FM_PFUND | CHAR 10 | — |
| GRANT_NBR | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR 20 | — | |
| SCS2 | socius | Partner Grant | GM_GRANT_PARTNER | CHAR 20 | — |
| INS_POS_RFR | inscriptio positio referentia | Posting Item of FI Reference Document | REFBZ_FI | NUMC 3 | — |
| SEG | segmentum | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR 10 | FAGL_SEGM |
| SCS_SEG | socius segmentum | Partner Segment for Segmental Reporting | FB_PSEGMENT | CHAR 10 | FAGL_SEGM |
| PER2 | periodus | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR 10 | — |
| SCS_PER | socius periodus | FM: Partner Budget Period | FM_PBUDGET_PERIOD | CHAR 10 | — |
| PRD_MNS | productio mensis | Production Month for JVA in CO | PRODPER | NUMC 6 | — |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
BELNR | COBK | MANDT |
BELNR | COBK | KOKRS |
BELNR | COBK | BELNR |
BUKRS | T001 | MANDT |
BUKRS | T001 | BUKRS |
FKBER | TFKB | MANDT |
FKBER | TFKB | FKBER |
GSBER | TGSB | MANDT |
GSBER | TGSB | GSBER |
HRKFT | COKEY | MANDT |
HRKFT | COKEY | HRKFT |
KOKRS | TKA01 | MANDT |
KOKRS | TKA01 | KOKRS |
KSTAR | CSKA | KTOPL |
KSTAR | CSKA | KSTAR |
KSTAR | CSKA | MANDT |
LOGSYSO | TBDLS | LOGSYS |
LOGSYSP | TBDLS | LOGSYS |
MANDT | T000 | MANDT |
MATNR | MARA | MANDT |
MATNR | MARA | MATNR |
MEINB | T006 | MANDT |
MEINB | T006 | MSEHI |
MEINH | T006 | MANDT |
MEINH | T006 | MSEHI |
OBJNR | ONR00 | MANDT |
OBJNR | ONR00 | OBJNR |
OBJNR_N1 | ONR00 | MANDT |
OBJNR_N1 | ONR00 | OBJNR |
OBJNR_N2 | ONR00 | MANDT |
OBJNR_N2 | ONR00 | OBJNR |
OBJNR_N3 | ONR00 | MANDT |
OBJNR_N3 | ONR00 | OBJNR |
OWAER | TCURC | MANDT |
OWAER | TCURC | WAERS |
PARGB | TGSB | MANDT |
PARGB | TGSB | GSBER |
PAROB | ONR00 | MANDT |
PAROB | ONR00 | OBJNR |
PAROB1 | ONR00 | MANDT |
PAROB1 | ONR00 | OBJNR |
PBUKRS | T001 | BUKRS |
PBUKRS | T001 | MANDT |
PFKBER | TFKB | MANDT |
PFKBER | TFKB | FKBER |
PSEGMENT | FAGL_SEGM | MANDT |
PSEGMENT | FAGL_SEGM | SEGMENT |
SEGMENT | FAGL_SEGM | SEGMENT |
SEGMENT | FAGL_SEGM | MANDT |
TWAER | TCURC | MANDT |
TWAER | TCURC | WAERS |
USPOB | ONR00 | OBJNR |
USPOB | ONR00 | MANDT |
VBUND | T880 | RCOMP |
VBUND | T880 | MANDT |
VERSN | TKA09 | MANDT |
VERSN | TKA09 | KOKRS |
VERSN | TKA09 | VERSN |
VRGNG | TJ01 | VRGNG |
WERKS | T001W | MANDT |
WERKS | T001W | WERKS |