CO Object: Cost Totals for Internal Postings — period-bucketed totals (16 posting periods per row) for internally generated CO postings (activity allocations, assessments, distributions) against any CO object (cost center, order, WBS element). The aggregate counterpart to the COEP line-item table.
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| LBR key | liber | Ledger for Controlling objects | LEDNR | CHAR 2 | — |
| OBI_NUM key | obiectum numerus | Object number | J_OBJNR | CHAR 22 | ONR00 |
| ANF key | annus fiscalis | Fiscal Year | GJAHR | NUMC 4 | — |
| VAL_GEN key | valor genus | Value Type | CO_WRTTP | CHAR 2 | — |
| VRS key | versio | Version | VERSN | CHAR 3 | TKA09 |
| SMP_ELM key | sumptus elementum | Cost Element | KSTAR | CHAR 10 | CSKA |
| CLV key | clavis | CO key subnumber | CO_SUBKEY | CHAR 14 | — |
| VRGNG key | CO Business Transaction | CO_VORGANG | CHAR 4 | — | |
| SCS_OBI key | socius obiectum | Partner Object | PAROB | CHAR 22 | ONR00 |
| FNS_OBI_CSM | fons obiectum centrum sumptus | Source Object (Cost Center/Activity Type) | USPOB | CHAR 22 | ONR00 |
| DBT_CRD_IDX | debitum creditum index | Debit/credit indicator | BEKNZ | CHAR 1 | — |
| MON | moneta | Transaction Currency | TWAER | CUKY 5 | TCURC |
| PER_OBX | periodus obex | Period block | PERBL | NUMC 3 | — |
| MEN | mensura | Unit of Measure | CO_MEINH | UNIT 3 | T006 |
| TOT_VAL_MON | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_MON2 | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_MON3 | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_MON4 | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_MON5 | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_MON6 | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_MON7 | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_MON8 | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_MON9 | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_MON10 | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_MON11 | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_MON12 | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_MON13 | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_MON14 | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_MON15 | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_MON16 | summa totalis valor moneta | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI2 | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI3 | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI4 | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI5 | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI6 | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI7 | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI8 | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI9 | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI10 | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI11 | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI12 | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI13 | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI14 | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI15 | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_OBI16 | summa totalis valor obiectum | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD2 | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD3 | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD4 | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD5 | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD6 | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD7 | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD8 | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD9 | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD10 | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD11 | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD12 | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD13 | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD14 | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD15 | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_VAL_AMD16 | summa totalis valor area moderationis | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON2 | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON3 | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON4 | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON5 | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON6 | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON7 | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON8 | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON9 | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON10 | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON11 | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON12 | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON13 | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON14 | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON15 | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| VAL_AMD_MON16 | valor area moderationis moneta | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE2 | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE3 | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE4 | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE5 | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE6 | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE7 | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE8 | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE9 | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE10 | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE11 | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE12 | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE13 | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE14 | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE15 | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_PRE_ARE16 | summa totalis pretium area | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON2 | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON3 | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON4 | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON5 | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON6 | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON7 | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON8 | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON9 | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON10 | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON11 | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON12 | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON13 | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON14 | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON15 | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| PRE_ARE_MON16 | pretium area moneta | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR 15,2 | — |
| TOT_QNT | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT2 | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT3 | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT4 | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT5 | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT6 | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT7 | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT8 | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT9 | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT10 | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT11 | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT12 | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT13 | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT14 | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT15 | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| TOT_QNT16 | summa totalis quantitas | Total Quantity | MEGXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT2 | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT3 | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT4 | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT5 | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT6 | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT7 | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT8 | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT9 | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT10 | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT11 | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT12 | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT13 | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT14 | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT15 | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| QNT16 | quantitas | Fixed Quantity | MEFXXX | QUAN 15,3 | — |
| MUV001 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| MUV002 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| MUV003 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| MUV004 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| MUV005 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| MUV006 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| MUV007 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| MUV008 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| MUV009 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| MUV010 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| MUV011 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| MUV012 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| MUV013 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| MUV014 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| MUV015 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| MUV016 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR 1 | — | |
| DBT_GEN | debitum genus | Debit type | BP_INOUT | NUMC 1 | — |
| TMP_CRE | tempus creatus | Time created (Greenwich Meantime) | RKE_HZSTMP | DEC 16 | — |
| SOC | codex societatis | Company Code | BUKRS | CHAR 4 | — |
| AFN | area functionis | Functional Area | FKBER | CHAR 16 | — |
| SEG | segmentum | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR 10 | FAGL_SEGM |
| GEBER | Fund | FM_FUND | CHAR 10 | — | |
| GRANT_NBR | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR 20 | — | |
| PER | periodus | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR 10 | — |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
KSTAR | CSKA | KSTAR |
KSTAR | CSKA | KTOPL |
KSTAR | CSKA | MANDT |
MANDT | T000 | MANDT |
MEINH | T006 | MSEHI |
MEINH | T006 | MANDT |
OBJNR | ONR00 | OBJNR |
OBJNR | ONR00 | MANDT |
PAROB | ONR00 | OBJNR |
PAROB | ONR00 | MANDT |
SEGMENT | FAGL_SEGM | SEGMENT |
SEGMENT | FAGL_SEGM | MANDT |
TWAER | TCURC | MANDT |
TWAER | TCURC | WAERS |
USPOB | ONR00 | OBJNR |
USPOB | ONR00 | MANDT |
VERSN | TKA09 | MANDT |
VERSN | TKA09 | KOKRS |
VERSN | TKA09 | VERSN |