Universal Journal Entry Line Items — S/4HANA's single source of truth for FI+CO+AA+ML+CO-PA line items. THE truth-ledger table.
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| LBR key | liber | Ledger in General Ledger Accounting | FINS_LEDGER | CHAR 2 | FINSC_LEDGER |
| SOC key | codex societatis | Company Code | BUKRS | CHAR 4 | T001 |
| ANF key | annus fiscalis | Fiscal Year | GJAHR | NUMC 4 | — |
| NDO key | numerus documenti | Accounting Document Number | BELNR_D | CHAR 10 | — |
| INS_POS_LBR key | inscriptio positio liber | Six-Character Posting Item for Ledger | DOCLN6 | CHAR 6 | — |
| LBR_ANF | liber annus fiscalis | General Ledger Fiscal Year | GJAHR_POS | NUMC 4 | — |
| LBR_NDO | liber numerus documenti | Ledger specific Accounting Document Number | FINS_DOCNR_LD | CHAR 10 | — |
| TBL_GEN | tabula genus | Record Type | RRCTY | CHAR 1 | — |
| GEN | genus | Transaction Type | RMVCT | CHAR 3 | T856 |
| GEN_LBR | genus liber | Transaction Type for General Ledger | VORGN | CHAR 4 | — |
| VRGNG | CO Business Transaction | VRGNG | CHAR 4 | — | |
| GEN2 | genus | Business Transaction Type | BTTYPE | CHAR 4 | — |
| RFR | referentia | Reference Transaction | AWTYP | CHAR 5 | — |
| FNS_DOC | fons documentum | Logical System of Source Document | LOGSYSTEM | CHAR 10 | — |
| RFR2 | referentia | Reference Organizational Units | AWORG | CHAR 10 | — |
| RFR_NDO | referentia numerus documenti | Reference Document Number | AWREF | CHAR 10 | — |
| RFR_DOC_POS | referentia documentum positio | Reference Document Line Item | FINS_AWITEM | NUMC 6 | — |
| CTS_RFR_DOC | coetus referentia documentum | Group of Reference Document Line Items | FINS_AWITGRP | NUMC 6 | — |
| DOC | documentum | Partial Document to be balanced to zero | FINS_SUBTA | NUMC 6 | — |
| RVS_DOC | reversio documentum | Identifier for reversal document | FINS_XREVERSING | CHAR 1 | — |
| IDX_POS | index positio | Indicator: Item has been reversed | FINS_XREVERSED | CHAR 1 | — |
| IDX_RVS | index reversio | Indicator: Reversed by true reversal | FINS_XTRUEREV | CHAR 1 | — |
| RFR_DOC | referentia documentum | Reference Transaction of Reversed Document | AWTYP_REV | CHAR 5 | TTYP |
| RFR_DOC2 | referentia documentum | Reference Organizational Units of Reversed Document | AWORG_REV | CHAR 10 | — |
| RFR_NDO_DOC | referentia numerus documenti documentum | Reference Document Number of Reversed Document | AWREF_REV | CHAR 10 | — |
| DOC2 | documentum | Partial Document to be balanced to zero (reversed) | FINS_SUBTA_REV | NUMC 6 | — |
| IDX_POS2 | index positio | Indicator: settling item | FINS_XSETTLING | CHAR 1 | — |
| IDX_POS3 | index positio | Indicator: settled item | FINS_XSETTLED | CHAR 1 | — |
| RFR3 | referentia | Preceding Reference Transaction | FINS_PREC_AWTYP | CHAR 5 | — |
| RFR4 | referentia | Preceding Reference Organizational Units | FINS_PREC_AWORG | CHAR 10 | — |
| RFR_NDO2 | referentia numerus documenti | Preceding Reference Document Number | FINS_PREC_AWREF | CHAR 10 | — |
| INS_RFR_DOC | inscriptio referentia documentum | Preceding Posting Row of Reference Document | FINS_PREC_AWITEM | NUMC 6 | — |
| DOC3 | documentum | Preceding Partial Document to be balanced to zero | FINS_PREC_SUBTA | NUMC 6 | — |
| EPH_ANF | ephemeris annus fiscalis | Preceding Journal Entry Fiscal Year | FINS_PREC_GJAHR | NUMC 4 | — |
| EPH_NDO | ephemeris numerus documenti | Preceding Journal Entry Document Number | FINS_PREC_BELNR | CHAR 10 | — |
| EPH_POS | ephemeris positio | Preceding Journal Entry Line Item | FINS_PREC_DOCLN | CHAR 6 | — |
| IDX_POS4 | index positio | Indicator: Commitment item | FINS_XCOMMITMENT | CHAR 1 | — |
| CSA_POS | causa positio | Reason for obsolete Item | FINS_OBSOLETE_ITEM_REASON | CHAR 1 | — |
| CVM_MON | clavis monetae moneta | Currency Key (Transaction Currency) | FINS_CURRT | CUKY 5 | TCURC |
| CVM_MON2 | clavis monetae moneta | Currency Key of Original Transaction Currency | FINS_CURRW | CUKY 5 | TCURC |
| MON_SOC | moneta codex societatis | Local Currency (Company Code Currency) | FINS_CURRH | CUKY 5 | TCURC |
| AMD_MON | area moderationis moneta | Controlling Area Currency | FINS_CURRK | CUKY 5 | TCURC |
| OBI_MON | obiectum moneta | Object Currency | FINS_CURR1 | CUKY 5 | TCURC |
| MON | moneta | Freely Defined Currency 1 | FINS_CURR2 | CUKY 5 | TCURC |
| MON2 | moneta | Freely Defined Currency 2 | FINS_CURR3 | CUKY 5 | TCURC |
| MON3 | moneta | Freely Defined Currency 3 | FINS_CURR4 | CUKY 5 | TCURC |
| MON4 | moneta | Freely Defined Currency 4 | FINS_CURR5 | CUKY 5 | TCURC |
| MON5 | moneta | Freely Defined Currency 5 | FINS_CURR6 | CUKY 5 | TCURC |
| MON6 | moneta | Freely Defined Currency 6 | FINS_CURR7 | CUKY 5 | TCURC |
| MON7 | moneta | Freely Defined Currency 7 | FINS_CURR8 | CUKY 5 | TCURC |
| OBI_MON2 | obiectum moneta | CO Object Currency | FINS_CO_OCUR | CUKY 5 | TCURC |
| MEN | mensura | Base Unit of Measure | MEINS | UNIT 3 | T006 |
| VDT_UNI | venditio unitas | Sales Unit | VRKME | UNIT 3 | T006 |
| RFR_UNI | referentia unitas | Reference Unit | MEINS_RRUNIT | UNIT 3 | T006 |
| QNT_UNI | quantitas unitas | Additional Quantity Unit 1 | FINS_QUNIT1 | UNIT 3 | T006 |
| QNT_UNI2 | quantitas unitas | Additional Quantity Unit 2 | FINS_QUNIT2 | UNIT 3 | T006 |
| QNT_UNI3 | quantitas unitas | Additional Quantity Unit 3 | FINS_QUNIT3 | UNIT 3 | T006 |
| RAT_NUM | ratio numerus | Account Number (G/L Account) | RACCT | CHAR 10 | SKB1 |
| CSM | centrum sumptus | Cost Center | KOSTL | CHAR 10 | CSKS |
| CLU | centrum lucri | Profit Center | PRCTR | CHAR 10 | CEPC |
| AFN | area functionis | Functional Area | FKBER_LONG | CHAR 16 | TFKB |
| ANG | area negotii | Business Area | GSBER | CHAR 4 | TGSB |
| AMD | area moderationis | Controlling Area | KOKRS | CHAR 4 | TKA01 |
| SEG | segmentum | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR 10 | FAGL_SEGM |
| CSM2 | centrum sumptus | Sender Cost Center | SKOST | CHAR 10 | CSKS |
| SCS_CLU | socius centrum lucri | Partner Profit Center | PPRCTR | CHAR 10 | CEPC |
| SCS_AFN | socius area functionis | Partner Functional Area | SFKBER | CHAR 16 | TFKB |
| SNG_ANG | socius negotiationis area negotii | Trading Partner's Business Area | PARGB | CHAR 4 | TGSB |
| SNG_SOC | socius negotiationis societas | Trading Partner (Company ID) | RASSC | CHAR 6 | T880 |
| SCS_SEG | socius segmentum | Partner Segment for Segmental Reporting | FB_PSEGMENT | CHAR 10 | FAGL_SEGM |
| SUM_MON | summa moneta | Amount in Transaction Currency | FINS_VTCUR9 | CURR 23,2 | — |
| SUM_MON2 | summa moneta | Amount in Original Transaction Currency | FINS_VWCUR9 | CURR 23,2 | — |
| SUM_MON_SOC | summa moneta codex societatis | Amount in Local Currency (Company Code Currency) | FINS_VHCUR9 | CURR 23,2 | — |
| SUM_AMD_MON | summa area moderationis moneta | Amount in Controlling Area Currency | FINS_VKCUR9 | CURR 23,2 | — |
| SUM_OBI_MON | summa obiectum moneta | Amount in Object Currency | FINS_VOCUR9 | CURR 23,2 | — |
| SUM_MON3 | summa moneta | Amount in Freely Defined Currency 1 | FINS_VVCUR9 | CURR 23,2 | — |
| SUM_MON4 | summa moneta | Amount in Freely Defined Currency 2 | FINS_VBCUR9 | CURR 23,2 | — |
| SUM_MON5 | summa moneta | Amount in Freely Defined Currency 3 | FINS_VCCUR9 | CURR 23,2 | — |
| SUM_MON6 | summa moneta | Amount in Freely Defined Currency 4 | FINS_VDCUR9 | CURR 23,2 | — |
| SUM_MON7 | summa moneta | Amount in Freely Defined Currency 5 | FINS_VECUR9 | CURR 23,2 | — |
| SUM_MON8 | summa moneta | Amount in Freely Defined Currency 6 | FINS_VFCUR9 | CURR 23,2 | — |
| SUM_MON9 | summa moneta | Amount in Freely Defined Currency 7 | FINS_VGCUR9 | CURR 23,2 | — |
| SUM_OBI_MON2 | summa obiectum moneta | Amount in CO Object Currency | FINS_CO_VOCUR9 | CURR 23,2 | — |
| QNT | quantitas | Quantity | FINS_MSL | QUAN 23,3 | — |
| VDT_QNT | venditio quantitas | Sales Quantity | FINS_VMSL | QUAN 23,3 | — |
| RFR_QNT | referentia quantitas | Reference Quantity | FINS_RMSL | QUAN 23,3 | — |
| QNT2 | quantitas | Additional Quantity 1 | FINS_QSL1 | QUAN 23,3 | — |
| QNT3 | quantitas | Additional Quantity 2 | FINS_QSL2 | QUAN 23,3 | — |
| QNT4 | quantitas | Additional Quantity 3 | FINS_QSL3 | QUAN 23,3 | — |
| DBT_CRD_IDX | debitum creditum index | Debit/Credit Indicator | SHKZG | CHAR 1 | — |
| INS_PER | inscriptio periodus | Posting Period | POPER | NUMC 3 | — |
| DIN_DOC | dies inscriptionis documentum | Posting Date in the Document | BUDAT | DATS 8 | — |
| DDC_DOC | dies documenti documentum | Document Date in Document | BLDAT | DATS 8 | — |
| GDO | genus documenti | Document Type | BLART | CHAR 2 | T003 |
| CLV | clavis | Transaction Key | KTOSL | CHAR 3 | — |
| RAT_GEN | ratio genus | Account Type | KOART | CHAR 1 | — |
| EMP_NUM | emptor numerus | Customer Number | KUNNR | CHAR 10 | KNA1 |
| VEN_RAT_NUM | venditor ratio numerus | Vendor Account Number | LIFNR | CHAR 10 | LFA1 |
| MAT_NUM | materia numerus | Material Number | MATNR | CHAR 40 | MARA |
| OFC | officina | Plant | WERKS | CHAR 4 | T001W |
| PTM_NUM | patrimonium numerus | Main Asset Number | ANLN1 | CHAR 12 | ANLH |
| PTM | patrimonium | Asset Subnumber | ANLN2 | CHAR 4 | ANLA |
| MND_NUM | mandatum numerus | Order Number | AUFNR | CHAR 12 | AUFK |
| OPS_ELM_EOP | opus elementum elementum operis | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC 8 | PRPS |
| USR_NOM | usor nomen | User Name | USNAM | CHAR 12 | — |
| DOC_DIE | documentum dies | Accounting Document Entry Date | CPUDT | DATS 8 | — |
| POS_TXT | positio textus | Item Text | SGTXT | CHAR 50 | — |
| RFR_NDO_CAP | referentia numerus documenti caput | Reference Document Number (Header) | XBLNR1 | CHAR 16 | — |
| CPN_NDO | compensatio numerus documenti | Clearing Document Number | AUGBL | CHAR 10 | — |
| CPN_DIE | compensatio dies | Clearing Date | AUGDT | DATS 8 | — |
| DOC_STA | documentum status | Document Status | BSTAT_D | CHAR 1 | — |
| FNS_EPH_POS | fons ephemeris positio | Source of a migrated journal entry item | FINS_ACDOC_MIG_SOURCE | CHAR 1 | — |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
RCLNT | T000 | MANDT |
RLDNR | FINSC_LEDGER | RLDNR |
RBUKRS | T001 | BUKRS |
BLART | T003 | BLART |
RMVCT | T856 | TRTYP |
RTCUR | TCURC | WAERS |
RWCUR | TCURC | WAERS |
RHCUR | TCURC | WAERS |
RKCUR | TCURC | WAERS |
ROCUR | TCURC | WAERS |
RUNIT | T006 | MSEHI |
RACCT | SKB1 | SAKNR |
RCNTR | CSKS | KOSTL |
PRCTR | CEPC | PRCTR |
RFAREA | TFKB | FKBER |
RBUSA | TGSB | GSBER |
KOKRS | TKA01 | KOKRS |
SEGMENT | FAGL_SEGM | SEGMENT |
PPRCTR | CEPC | PRCTR |
SBUSA | TGSB | GSBER |
RASSC | T880 | RCOMP |
KUNNR | KNA1 | KUNNR |
LIFNR | LFA1 | LIFNR |
MATNR | MARA | MATNR |
WERKS | T001W | WERKS |
ANLN1 | ANLH | ANLN1 |
ANLN2 | ANLA | ANLN2 |
AUFNR | AUFK | AUFNR |
PS_PSP_PNR | PRPS | PSPNR |