Asset Master Record Segment — fixed asset master data: class, capitalization date, acquisition, leasing, and land-register attributes.
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | — |
| SOC key | codex societatis | Company Code | BUKRS | CHAR 4 | T093C |
| PTM_NUM key | patrimonium numerus | Main Asset Number | ANLN1 | CHAR 12 | ANLH |
| PTM key | patrimonium | Asset Subnumber | ANLN2 | CHAR 4 | — |
| PTM_CLS | patrimonium classis | Asset Class | ANLKL | CHAR 8 | ANKA |
| PTM_NUM2 | patrimonium numerus | Technical asset number | GEGST | CHAR 8 | — |
| PTM2 | patrimonium | Asset types | ANLAR | CHAR 5 | — |
| NOM_PSN_CRE | nomen persona creatus | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR 12 | — |
| DIE_TBL_CRE | dies tabula creatus | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS 8 | — |
| NOM_PSN_MUT | nomen persona mutatus | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR 12 | — |
| MUT | mutatus | Changed on | AEDAT_ANLA | DATS 8 | — |
| IDX_RAT | index ratio | Indicator: Account marked for deletion? | XLOEV | CHAR 1 | — |
| IDX_PTM | index patrimonium | Indicator: Asset Locked to Acquisition Postings | XSPEB_ANLA | CHAR 1 | — |
| PTM3 | patrimonium | Screen layout for Asset Accounting | FELEI | CHAR 4 | — |
| RAT | ratio | Account determination | KTOGR | CHAR 8 | T095A |
| PTM_POS_TSC | patrimonium positio transactio | Asset under construct. with line item settlement | OPVWA | CHAR 1 | — |
| PTM_CTG | patrimonium categoria | Asset Category | ANLTP | NUMC 1 | — |
| ANF_PRI | annus fiscalis primus | Fiscal year in which first acquisition was posted | DZUJAHR | NUMC 4 | — |
| PER_PRI | periodus primus | Period in which first acquisition was posted | DZUPER | NUMC 3 | — |
| PTM_VAL_DIE | patrimonium valor dies | Asset value date of the first posting | DZUGDAT | DATS 8 | — |
| PTM_DIE | patrimonium dies | Asset capitalization date | AKTIVD | DATS 8 | — |
| PTM_VAL_DIE2 | patrimonium valor dies | Asset value date for the last retirement | ABGDAT | DATS 8 | — |
| DIE | dies | Deactivation date | DEAKT | DATS 8 | — |
| DIE2 | dies | Planned retirement date | GPLAB | DATS 8 | — |
| PTM_MEM_DIE | patrimonium mandatum emptionis dies | Asset purchase order date | BSTDT | DATS 8 | — |
| CTS | coetus | Evaluation group 1 | ORD41 | CHAR 4 | T087 |
| CTS2 | coetus | Evaluation group 2 | ORD42 | CHAR 4 | T087 |
| CTS3 | coetus | Evaluation group 3 | ORD43 | CHAR 4 | T087 |
| CTS4 | coetus | Evaluation group 4 | ORD44 | CHAR 4 | T087 |
| PTM_NUM3 | patrimonium numerus | Asset super number | ANLUE | CHAR 12 | T087U |
| CLV_ASG | clavis assignatio | Key for sorting according to assignment numbers | DZUAWA | CHAR 3 | TZUN |
| IDX | index | Indicator: Historical management | ANEQK | NUMC 1 | — |
| IDX_PTM2 | index patrimonium | Completeness indicator for the asset | ANEQS | NUMC 1 | — |
| RAT_NUM_VEN | ratio numerus venditor | Account number of vendor (other key word) | AM_LIFNR | CHAR 10 | LFA1 |
| PTM_PTR_ORG | patrimonium patria origo | Asset's country of origin | AM_LAND1 | CHAR 3 | T005 |
| NOM_PTM_VEN | nomen patrimonium venditor | Name of asset supplier | LIEFE | CHAR 30 | — |
| PTM4 | patrimonium | Manufacturer of asset | HERST | CHAR 30 | — |
| IDX2 | index | Property indicator | EIGKZ | CHAR 1 | T097 |
| PTM5 | patrimonium | Original asset that was transferred | AIBN1 | CHAR 12 | — |
| PTM6 | patrimonium | Original asset that was transferred | AIBN2 | CHAR 4 | — |
| DIE_PTM | dies patrimonium | Original acquisition date of AuC/ transferred asset | AIBDT | DATS 8 | — |
| ANF | annus fiscalis | Fiscal year of original acquisition | URJHR | NUMC 4 | — |
| VAL | valor | Original acquisition value | URWRT | CURR 13,2 | — |
| PRD | productio | In-house production percentage | ANTEI | DEC 5,2 | — |
| PRP_NUM | propositum numerus | Old: Project number: No longer used --> PS_POSNR | PROJN | CHAR 16 | — |
| MND | mandatum | Investment Order | AM_AUFNR | CHAR 12 | — |
| MEN | mensura | Base Unit of Measure | MEINS | UNIT 3 | T006 |
| QNT | quantitas | Quantity | AM_MENGE | QUAN 13,3 | — |
| PTM_GEN_NOM | patrimonium genus nomen | Asset type name | TYPBZ_ANLA | CHAR 15 | — |
| CSA | causa | Reason for investment | IZWEK | CHAR 2 | T087I |
| IDX3 | index | Inventory indicator | INKEN | CHAR 1 | — |
| ULT_DIE | ultimus dies | Last inventory date | IVDAT_ANLA | DATS 8 | — |
| INVZU | Supplementary inventory specifications | INVZU_ANLA | CHAR 15 | — | |
| CLV | clavis | Property classification key | VMGLI | CHAR 4 | T092 |
| NET_TRB_VAL | netus tributum valor | Manual net worth tax value | XVRMW | CHAR 1 | — |
| NET_TRB_VAL2 | netus tributum valor | Manual net worth tax value | WRTMA | CURR 13,2 | — |
| VAL2 | valor | Assessed value | EHWRT | CURR 13,2 | — |
| SOC_SNG | societas socius negotiationis | Company ID of trading partner | RASSC | CHAR 6 | T880 |
| LNG_CLV | lingua clavis | Language Key | SPRAS | LANG 1 | T002 |
| PTM_DSC | patrimonium descriptio | Asset description | TXA50_ANLT | CHAR 50 | — |
| PTM_DSC2 | patrimonium descriptio | Additional asset description | TXA50_MORE | CHAR 50 | — |
| SOC2 | societas | Leasing company | LEAFI | CHAR 10 | LFA1 |
| DIE3 | dies | Leasing agreement date | LVDAT | DATS 8 | — |
| DIE4 | dies | Leasing agreement notice date | LKDAT | DATS 8 | — |
| INI_DIE | initium dies | Lease start date | LEABG | DATS 8 | — |
| LEJAR | Length of lease in years | LEJAR | NUMC 3 | — | |
| LEPER | Length of lease in periods | LEPER | NUMC 3 | — | |
| SOL | solutio | Lease payment cycle | LRYTH | NUMC 3 | — |
| SOL_SOC | solutio societas | Periodic lease payment paid to leasing company/lessor | LEGEB | CURR 13,2 | — |
| IDX_PTM3 | index patrimonium | Indicator: Capitalize fixed asset | XAKTIV | CHAR 1 | — |
| IDX_GEN_TBL | index genus tabula | Indicator: Type of change to table | ANUPD | CHAR 1 | — |
| ULT_DOC_INS | ultimus documentum inscriptio | No. of last document with which posting to asset was made | LBLNR | CHAR 10 | — |
| IDX4 | index | Indicator: real estate | AIMMO | NUMC 1 | — |
| OBI_NUM | obiectum numerus | Object number | J_OBJNR | CHAR 22 | ONR00 |
| GEN | genus | Leasing type | LEART | CHAR 2 | T083L |
| LVORS | Advance payments | LVORS | CHAR 1 | — | |
| CTS5 | coetus | Evaluation group 5 | GDLGRP | CHAR 8 | T087G |
| EOP_PRP | elementum operis propositum | WBS element investment project | AM_POSNR | NUMC 8 | PRPS |
| IDX_VAL | index valor | Indicator: Ignore memo value | XERWRT | CHAR 1 | — |
| PTM7 | patrimonium | Asset acquired used | XAFABCH | CHAR 1 | — |
| IDX_PTM_CTS | index patrimonium coetus | Indicator: Asset is a group asset | XANLGR_1 | CHAR 1 | — |
| MCOA1 | Search term for matchcode search | MCOA1 | CHAR 30 | — | |
| PTM8 | patrimonium | Asset under Construction for Investment Measures | IM_XINVM | CHAR 1 | — |
| NSR | numerus serialis | Serial number | AM_SERNR | CHAR 18 | — |
| CSA2 | causa | Reason for environmental investment | AM_UMWKZ | CHAR 5 | T087K |
| DIE_ULT | dies ultimus | Date of last revaluation | AM_LRVDAT | DATS 8 | — |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
BUKRS | T093C | BUKRS |
ANLN1 | ANLH | ANLN1 |
ANLKL | ANKA | ANLKL |
KTOGR | T095A | KTOGR |
ORD41 | T087 | ORDNR |
ORD42 | T087 | ORDNR |
ORD43 | T087 | ORDNR |
ORD44 | T087 | ORDNR |
ANLUE | T087U | ANLUE |
ZUAWA | TZUN | ZUAWA |
LIFNR | LFA1 | LIFNR |
LAND1 | T005 | LAND1 |
EIGKZ | T097 | EIGKZ |
MEINS | T006 | MSEHI |
IZWEK | T087I | IZWEK |
VMGLI | T092 | VMGLI |
VBUND | T880 | RCOMP |
SPRAS | T002 | SPRAS |
LEAFI | LFA1 | LIFNR |
OBJNR | ONR00 | OBJNR |
LEART | T083L | LEART |
GDLGRP | T087G | GDLGRP |
POSNR | PRPS | PSPNR |
UMWKZ | T087K | UMWKZ |