Accounting Document Segment — FI line items (G/L, vendor, customer, asset). ~350 fields total; first 100 incl. all keys shown here.
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| SOC key | codex societatis | Company Code | BUKRS | CHAR 4 | T001 |
| NDO key | numerus documenti | Accounting Document Number | BELNR_D | CHAR 10 | — |
| ANF key | annus fiscalis | Fiscal Year | GJAHR | NUMC 4 | — |
| NUM_POS_DOC key | numerus positio documentum | Number of Line Item Within Accounting Document | BUZEI | NUMC 3 | — |
| POS | positio | Identification of the Line Item | BUZID | CHAR 1 | — |
| CPN_DIE | compensatio dies | Clearing Date | AUGDT | DATS 8 | — |
| CPN_DIE2 | compensatio dies | Clearing Entry Date | AUGCP | DATS 8 | — |
| NDO_CPN_DOC | numerus documenti compensatio documentum | Document Number of the Clearing Document | AUGBL | CHAR 10 | — |
| INS_CLV | inscriptio clavis | Posting Key | BSCHL | CHAR 2 | TBSL |
| RAT_GEN | ratio genus | Account Type | KOART | CHAR 1 | — |
| IDX | index | Special G/L Indicator | UMSKZ | CHAR 1 | T074U |
| GEN | genus | Special G/L Transaction Type | UMSKS | CHAR 1 | — |
| MTA_IDX | meta index | Target Special G/L Indicator | DZUMSK | CHAR 1 | T074U |
| DBT_CRD_IDX | debitum creditum index | Debit/Credit Indicator | SHKZG | CHAR 1 | — |
| ANG | area negotii | Business Area | GSBER | CHAR 4 | TGSB |
| SNG_ANG | socius negotiationis area negotii | Trading partner's business area | PARGB | CHAR 4 | TGSB |
| TRB_VDT_COD | tributum venditio codex | Tax on sales/purchases code | MWSKZ | CHAR 2 | T007A |
| TRB_COD | tributum codex | Withholding Tax Code | QSSKZ | CHAR 2 | T059Q |
| SUM_MON | summa moneta | Amount in Local Currency | DMBTR | CURR 13,2 | — |
| SUM_DOC_MON | summa documentum moneta | Amount in document currency | WRBTR | CURR 13,2 | — |
| SUM_MON2 | summa moneta | Original Reduction Amount in Local Currency | KZBTR_FI | CURR 13,2 | — |
| SUM_LBR | summa liber | Amount for Updating in General Ledger | PSWBT | CURR 13,2 | — |
| MON_LBR | moneta liber | Update Currency for General Ledger Transaction Figures | PSWSL | CUKY 5 | TCURC |
| TRB_SUM_MON | tributum summa moneta | Original Tax Base Amount in Local Currency | TXBHW | CURR 13,2 | — |
| TRB_SUM_DOC | tributum summa documentum | Original Tax Base Amount in Document Currency | TXBFW | CURR 13,2 | — |
| TRB_SUM_MON2 | tributum summa moneta | Tax Amount in Local Currency | MWSTS | CURR 13,2 | — |
| TRB_SUM_DOC2 | tributum summa documentum | Tax amount in document currency | WMWST | CURR 13,2 | — |
| TRB_SUM_MON3 | tributum summa moneta | Tax Base Amount in Local Currency | HWBAS | CURR 13,2 | — |
| TRB_SUM_DOC3 | tributum summa documentum | Tax Base Amount in Document Currency | FWBAS | CURR 13,2 | — |
| SUM_MON3 | summa moneta | Provision Amount in Local Currency | HWZUZ | CURR 13,2 | — |
| TRB_DOC_MON | tributum documentum moneta | Additional Tax in Document Currency | FWZUZ | CURR 13,2 | — |
| DBT_CRD_DDC | debitum creditum deductio | Debit/Credit Addition for Cash Discount | SHZUZ | CHAR 1 | — |
| VRS_NUM_CMN | versio numerus componens | Version Number Component | CHAR2 | CHAR 2 | — |
| TRB_GEN | tributum genus | Tax Type | MWART | CHAR 1 | — |
| CTS_IDX_TRB | coetus index tributum | Group Indicator for Tax Line Items | TXGRP | NUMC 3 | — |
| CLV | clavis | Transaction Key | KTOSL | CHAR 3 | — |
| TRB_SUM | tributum summa | Withholding Tax Base Amount | QSSHB | CURR 13,2 | — |
| RPM | ratio permutationis | Hedged Exchange Rate | KURSR | DEC 9,5 | — |
| SUM_MON4 | summa moneta | Hedged Amount in Foreign Currency | GBETR | CURR 13,2 | — |
| AES | aestimatio | Valuation Difference | BDIFF | CURR 13,2 | — |
| AES_MON | aestimatio moneta | Valuation Difference for the Second Local Currency | BDIF2 | CURR 13,2 | — |
| VAL_DIE | valor dies | Value date | VALUT | DATS 8 | — |
| ASG_NUM | assignatio numerus | Assignment Number | DZUONR | CHAR 18 | — |
| POS_TXT | positio textus | Item Text | SGTXT | CHAR 50 | — |
| USU | usura | Exempted from interest calculation | DZINKZ | CHAR 2 | — |
| SOC_SNG | societas socius negotiationis | Company ID of trading partner | RASSC | CHAR 6 | T880 |
| GEN2 | genus | Transaction Type | RMVCT | CHAR 3 | T856 |
| CTS_RAT_NUM | coetus ratio numerus | Group account number | BILKT_SKA1 | CHAR 10 | — |
| GEN_LBR | genus liber | Transaction Type for General Ledger | VORGN | CHAR 4 | — |
| CNS_GRD | consilium gradus | Planning level | FDLEV | CHAR 2 | T036 |
| CNS_CTS | consilium coetus | Planning Group | FDGRP | CHAR 10 | T035 |
| CNS_SUM_DOC | consilium summa documentum | Planning amount in document currency | FDWBT | CURR 13,2 | — |
| CNS_DIE | consilium dies | Planning date | FDTAG | DATS 8 | — |
| POS2 | positio | Financial Budget Item | FIPLS | NUMC 3 | — |
| AMD | area moderationis | Controlling Area | KOKRS | CHAR 4 | TKA01 |
| CSM | centrum sumptus | Cost Center | KOSTL | CHAR 10 | — |
| PRP_NUM | propositum numerus | Old: Project number: No longer used --> PS_POSNR | PROJN | CHAR 16 | — |
| MND_NUM | mandatum numerus | Order Number | AUFNR | CHAR 12 | AUFK |
| FAC_DOC | factura documentum | Billing Document | VBELN_VF | CHAR 10 | VBUK |
| DVD | documentum venditionis | Sales Document | VBELN_VA | CHAR 10 | VBUK |
| DVD_POS | documentum venditionis positio | Sales Document Item | POSNR_VA | NUMC 6 | VBUP |
| TRD_LOR_NUM | traditio linea ordinis numerus | Delivery Schedule Line Number | ETENR | NUMC 4 | VBEP |
| PTM_NUM | patrimonium numerus | Main Asset Number | ANLN1 | CHAR 12 | ANLH |
| PTM | patrimonium | Asset Subnumber | ANLN2 | CHAR 4 | ANLA |
| PTM_GEN | patrimonium genus | Asset Transaction Type | ANBWA | CHAR 3 | TABW |
| PTM_VAL_DIE | patrimonium valor dies | Asset value date | BZDAT | DATS 8 | — |
| NPS | numerus personae | Personnel Number | PERNR_D | NUMC 8 | — |
| IDX_VDT_POS | index venditio positio | Indicator: Sales-related item? | XUMSW | CHAR 1 | — |
| IDX_RAT | index ratio | Indicator: Resident G/L account? | XHRES | CHAR 1 | — |
| IDX_RAT2 | index ratio | Indicator: Can Line Items Be Displayed by Account? | XKRES | CHAR 1 | — |
| IDX_PAP | index positio aperta | Indicator: Open item management? | XOPVW | CHAR 1 | — |
| IDX_DML_ARG | index domicilium argentaria | Indicator: Address and bank data set individually | XCPDD | CHAR 1 | — |
| IDX_INS_CSM | index inscriptio centrum sumptus | Indicator: Statistical posting to cost center | XSKST | CHAR 1 | — |
| IDX_INS_MND | index inscriptio mandatum | Indicator: Posting to order is statistical | XSAUF | CHAR 1 | — |
| IDX_INS_PRP | index inscriptio propositum | Indicator: Posting to project is statistical | XSPRO | CHAR 1 | — |
| IDX_INS | index inscriptio | Indicator: Posting to prof.analysis is statistical | XSERG | CHAR 1 | — |
| IDX_FAC_DOC | index factura documentum | Indicator: Billing document update successful? | XFAKT | CHAR 1 | — |
| IDX_INS_SOL | index inscriptio solutio | Indicator: Transfer posting from down payment? | XUMAN | CHAR 1 | — |
| IDX_SOL_NET | index solutio netus | Indicator: Down payment in net procedure? | XANET | CHAR 1 | — |
| IDX_POS_DDC | index positio deductio | Indicator: Line item not liable to cash discount? | XSKRL | CHAR 1 | — |
| IDX_MRC | index merces | Indicator: Capital Goods Affected? | XINVE | CHAR 1 | — |
| POS3 | positio | Display item | XPANZ | CHAR 1 | — |
| IDX_POS_CRE | index positio creatus | Indicator: Line item automatically created | XAUTO | CHAR 1 | — |
| IDX2 | index | Indicator: Items cannot be copied? | XNCOP | CHAR 1 | — |
| IDX_INS_CLV | index inscriptio clavis | Indicator: Is the posting key used in a payment transaction? | XZAHL | CHAR 1 | — |
| RAT_NUM | ratio numerus | G/L Account Number | SAKNR | CHAR 10 | SKB1 |
| LBR_RAT | liber ratio | General Ledger Account | HKONT | CHAR 10 | SKB1 |
| EMP_NUM | emptor numerus | Customer Number | KUNNR | CHAR 10 | KNA1 |
| RAT_NUM_VEN | ratio numerus venditor | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | CHAR 10 | LFA1 |
| RAT_NUM2 | ratio numerus | Account Number of the Branch | FILKD | CHAR 10 | — |
| IDX_RAT_AEQ | index ratio aequilibrium | Indicator: Account is a balance sheet account? | XBILK | CHAR 1 | — |
| RAT_GEN2 | ratio genus | P&L statement account type | GVTYP | CHAR 2 | — |
| ASG_NUM2 | assignatio numerus | Assignment Number for Special G/L Accounts | HZUON | CHAR 18 | — |
| DIE | dies | Baseline Date for Due Date Calculation | DZFBDT | DATS 8 | — |
| SOL_CLV | solutio clavis | Terms of Payment Key | DZTERM | CHAR 4 | — |
| DDC | deductio | Cash discount days 1 | DZBD1T | DEC 3 | — |
| DDC2 | deductio | Cash discount days 2 | DZBD2T | DEC 3 | — |
| NET_SOL_PER | netus solutio periodus | Net Payment Terms Period | DZBD3T | DEC 3 | — |
| DDC3 | deductio | Cash Discount Percentage 1 | DZBD1P | DEC 5,3 | — |
| DDC4 | deductio | Cash Discount Percentage 2 | DZBD2P | DEC 5,3 | — |
| SUM_DDC_DOC | summa deductio documentum | Amount Eligible for Cash Discount in Document Currency | SKFBT | CURR 13,2 | — |
| DDC_SUM_MON | deductio summa moneta | Cash discount amount in local currency | SKNTO | CURR 13,2 | — |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
MANDT | T000 | MANDT |
BUKRS | T001 | BUKRS |
BSCHL | TBSL | BSCHL |
UMSKZ | T074U | UMSKZ |
ZUMSK | T074U | UMSKZ |
GSBER | TGSB | GSBER |
PARGB | TGSB | GSBER |
MWSKZ | T007A | MWSKZ |
QSSKZ | T059Q | QSSKZ |
PSWSL | TCURC | WAERS |
VBUND | T880 | RCOMP |
BEWAR | T856 | TRTYP |
FDLEV | T036 | EBENE |
FDGRP | T035 | GRUPP |
KOKRS | TKA01 | KOKRS |
AUFNR | AUFK | AUFNR |
VBELN | VBUK | VBELN |
VBEL2 | VBUK | VBELN |
POSN2 | VBUP | POSNR |
ETEN2 | VBEP | ETENR |
ANLN1 | ANLH | ANLN1 |
ANLN2 | ANLA | ANLN2 |
ANBWA | TABW | BWASL |
SAKNR | SKB1 | SAKNR |
HKONT | SKB1 | SAKNR |
KUNNR | KNA1 | KUNNR |
LIFNR | LFA1 | LIFNR |