House Banks — the company-code-level master for each house bank a company uses (bank country, bank key, contact details), the parent record for the individual accounts held in T012K.
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| SOC key | codex societatis | Company Code | BUKRS | CHAR 4 | T001 |
| CLV_ARG key | clavis argentaria | Short Key for a House Bank | HBKID | CHAR 5 | — |
| ARG_PTR_CLV | argentaria patria clavis | Bank country key | BANKS | CHAR 3 | T005 |
| ARG | argentaria | Bank Keys | BANKK | CHAR 15 | — |
| PRI_TEL_NUM | primus telephonum numerus | First telephone number | TELF1 | CHAR 16 | — |
| TRB_NUM | tributum numerus | Tax Number 1 | STCD1 | CHAR 16 | — |
| NOM_PSN | nomen persona | Name of contact person | NAME1_A | CHAR 30 | — |
| LNG_CLV | lingua clavis | Language Key | SPRAS | LANG 1 | T002 |
| BUPLA | Business Place | BUPLA_T012 | CHAR 4 | J_1BBRANCH | |
| VAL_DIE | valor dies | Value date in the past allowed | VPAST | CHAR 1 | — |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
MANDT | T000 | MANDT |
BUKRS | T001 | BUKRS |
BANKS | T005 | LAND1 |
SPRAS | T002 | SPRAS |
BUPLA | J_1BBRANCH | BRANCH |