HR Master Record: Infotype 0002 (Personal Data) — the employee's personal identity data: legal name components (last/first/birth/nickname/middle name), title and name affixes, gender, date and place of birth, nationality (up to three), marital status and date, number of children, communication language, religious denomination, and personnel ID number, keyed by personnel number under the same validity-interval pattern as PA0001 Organizational Assignment. SAP's real table carries additional Japan-localization name-script fields (Katakana/Romaji); this definition carries the complete field list as sourced. This infotype is personal data in the strict sense — it holds an identifiable employee's legal identity, birth, and family-status details — and any mirrored copy must be handled under consent-scoped access controls.
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| NPS key | numerus personae | Personnel Number | PERSNO | NUMC 8 | PA0003 |
| SBG key | subgenus | Subtype | SUBTY | CHAR 4 | — |
| OBI key | obiectum | Object Identification | OBJPS | CHAR 2 | — |
| OBX_IDX_TBL key | obex index tabula | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR 1 | — |
| FIN_DIE_TBL key | finis dies tabula | End Date — validity interval end for this personal-data record | ENDDA | DATS 8 | — |
| INI_DIE_TBL key | initium dies tabula | Start Date — validity interval start for this personal-data record | BEGDA | DATS 8 | — |
| NUM_GIN_TBL key | numerus genus informationis tabula | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC 3 | — |
| MUT | mutatus | Changed On | AEDAT | DATS 8 | — |
| NOM_PSN_MUT | nomen persona mutatus | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR 12 | — |
| TBL_SGN | tabula signum | Historical Record Flag | HISTO | CHAR 1 | — |
| TXT_GIN | textus genus informationis | Text Exists for Infotype | ITXEX | CHAR 1 | — |
| RFR | referentia | Reference Fields Exist (Primary/Secondary Costs) | PRFEX | CHAR 1 | — |
| CNF | confirmatio | Confirmation Fields Exist | ORDEX | CHAR 1 | — |
| GIN | genus informationis | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR 2 | — |
| CSA | causa | Reason for Changing Master Data | PREAS | CHAR 2 | T530E |
| CMP | campus | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR 1 | — |
| CMP2 | campus | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR 1 | — |
| CMP3 | campus | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR 1 | — |
| CMP4 | campus | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR 1 | — |
| CMP5 | campus | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR 2 | — |
| CMP6 | campus | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR 2 | — |
| VAL | valor | Grouping Value for Personnel Assignments | PCCE_GPVAL | CHAR 4 | — |
| INITS | Initials | INITS | CHAR 10 | — | |
| ULT_NOM | ultimus nomen | Last Name | PAD_NACHN | CHAR 40 | — |
| NOM | nomen | Name at Birth | PAD_NAME2 | CHAR 40 | — |
| NOM2 | nomen | Second Name | PAD_NACH2 | CHAR 40 | — |
| PRI_NOM | primus nomen | First Name | PAD_VORNA | CHAR 40 | — |
| NOM3 | nomen | Complete Name | PAD_CNAME | CHAR 80 | — |
| TTL | titulus | Title | TITEL | CHAR 15 | T535N |
| TTL2 | titulus | Second Title | TITL2 | CHAR 15 | T535N |
| TTL3 | titulus | Other Title | NAMZU | CHAR 15 | T535N |
| NOM4 | nomen | Name Prefix | VORSW | CHAR 15 | T535N |
| NOM5 | nomen | Second Name Prefix | VORS2 | CHAR 15 | T535N |
| RUFNM | Nickname | PAD_RUFNM | CHAR 40 | — | |
| NOM6 | nomen | Middle Name | PAD_MIDNM | CHAR 40 | — |
| NOM_IDX_OPR | nomen index operarius | Name Format Indicator for Employee in a List | KNZNM | NUMC 2 | — |
| FRM_DML_CLV | forma domicilium clavis | Form-of-Address Key | ANRDE | CHAR 1 | T522G |
| CLV | clavis | Gender Key | GESCH | CHAR 1 | — |
| DIE | dies | Date of Birth | GBDAT | DATS 8 | — |
| PTR | patria | Country of Birth | GBLND | CHAR 3 | T005 |
| GBDEP | State | GBDEP | CHAR 3 | T005S | |
| GBORT | Birthplace | PAD_GBORT | CHAR 40 | — | |
| NATIO | Nationality | NATSL | CHAR 3 | T005 | |
| NATI2 | Second Nationality | NATS2 | CHAR 3 | T005 | |
| NATI3 | Third Nationality | NATS3 | CHAR 3 | T005 | |
| LNG | lingua | Communication Language | PAD_SPRAS | LANG 1 | T002 |
| CLV2 | clavis | Religious Denomination Key | KONFE | CHAR 2 | — |
| STA_CLV | status clavis | Marital Status Key | FAMST | CHAR 1 | — |
| VLA_DIE_STA | validus ab dies status | Valid From Date of Current Marital Status | FAMDT | DATS 8 | — |
| NUM | numerus | Number of Children | ANZKD | DEC 3 | — |
| NOM7 | nomen | Name Connection | NACON | CHAR 1 | — |
| PERMO | Modifier for Personnel Identifier | PIDMO | CHAR 2 | — | |
| NUM2 | numerus | Personnel ID Number | PRDNI | CHAR 20 | — |
| DIE2 | dies | Date of Birth According to Passport | GBPAS | DATS 8 | — |
| PRI_NOM2 | primus nomen | First Name (Katakana) | P22J_PFNMK | CHAR 40 | — |
| ULT_NOM2 | ultimus nomen | Last Name (Katakana) | P22J_PLNMK | CHAR 40 | — |
| PRI_NOM3 | primus nomen | First Name (Romaji) | P22J_PFNMR | CHAR 40 | — |
| ULT_NOM3 | ultimus nomen | Last Name (Romaji) | P22J_PLNMR | CHAR 40 | — |
| NOM8 | nomen | Name of Birth (Katakana) | P22J_PNBIK | CHAR 40 | — |
| NOM9 | nomen | Name of Birth (Romaji) | P22J_PNBIR | CHAR 40 | — |
| NICKK | Koseki (Katakana) | P22J_PNCKK | CHAR 40 | — | |
| NICKR | Koseki (Romaji) | P22J_PNCKR | CHAR 40 | — | |
| ANN | annus | Year of Birth | GBJHR | NUMC 4 | — |
| MNS | mensis | Month of Birth | GBMON | NUMC 2 | — |
| DIE_MNS_ANN | dies mensis annus | Birth Date (to Month/Year) | GBTAG | NUMC 2 | — |
| ULT_NOM_CMP | ultimus nomen campus | Last Name (Field for Search Help) | NACHNMC | CHAR 25 | — |
| PRI_NOM_CMP | primus nomen campus | First Name (Field for Search Help) | VORNAMC | CHAR 25 | — |
| NOM10 | nomen | Name Affix for Name at Birth | NAMZ2 | CHAR 15 | T535N |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
MANDT | T000 | MANDT |
PERNR | PA0003 | PERNR |
PREAS | T530E | PREAS |
ANRED | T522G | ANRED |
GBDEP | T005S | BLAND |
GBLND | T005 | LAND1 |
NAMZ2 | T535N | TITEL |
NAMZU | T535N | TITEL |
NATI2 | T005 | LAND1 |
NATI3 | T005 | LAND1 |
NATIO | T005 | LAND1 |
SPRSL | T002 | SPRAS |
TITEL | T535N | TITEL |
TITL2 | T535N | TITEL |
VORS2 | T535N | TITEL |
VORSW | T535N | TITEL |