Purchase Requisition - internal request to purchasing to procure a material or service.
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| PEM_NUM key | petitio emptionis numerus | Purchase Requisition Number | BANFN | CHAR 10 | — |
| POS_NUM_PEM key | positio numerus petitio emptionis | Item Number of Purchase Requisition | BNFPO | NUMC 5 | — |
| PEM_GDO | petitio emptionis genus documenti | Purchase Requisition Document Type | BBSRT | CHAR 4 | T161 |
| DEM_CTG | documentum emptionis categoria | Purchasing Document Category | BSTYP | CHAR 1 | — |
| IDX_DEM | index documentum emptionis | Deletion Indicator in Purchasing Document | ELOEK | CHAR 1 | — |
| STA_PEM | status petitio emptionis | Processing status of purchase requisition | BANST | CHAR 1 | — |
| EMS_IDX | emissio index | Release Indicator | FRGKZ | CHAR 1 | T161S |
| EMS_STA | emissio status | Release status | FRGZU | CHAR 8 | — |
| EMS_PEM | emissio petitio emptionis | Release Strategy in Purchase Requisition | FRGST | CHAR 2 | — |
| CTS | coetus | Purchasing Group | EKGRP | CHAR 3 | T024 |
| NOM_PSN_CRE | nomen persona creatus | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR 12 | — |
| MUT | mutatus | Changed On | AEDAT | DATS 8 | — |
| NOM | nomen | Name of Requisitioner/Requester | AFNAM | CHAR 12 | — |
| TXT | textus | Short Text | TXZ01 | CHAR 40 | — |
| MAT_NUM | materia numerus | Material Number | MATNR | CHAR 18 | MARA |
| OFC | officina | Plant | EWERK | CHAR 4 | T001W |
| LOC | locus repositionis | Storage Location | LGORT_D | CHAR 4 | T001L |
| MAT_CTS | materia coetus | Material Group | MATKL | CHAR 9 | T023 |
| PEM_QNT | petitio emptionis quantitas | Purchase Requisition Quantity | BAMNG | QUAN 13,3 | — |
| PEM_MEN | petitio emptionis mensura | Purchase Requisition Unit of Measure | BAMEI | UNIT 3 | T006 |
| PET_DIE | petitio dies | Requisition (Request) Date | BADAT | DATS 8 | — |
| POS_TRD_DIE | positio traditio dies | Item Delivery Date | EINDT | DATS 8 | — |
| PEM_EMS_DIE | petitio emptionis emissio dies | Purchase Requisition Release Date | FRGDT | DATS 8 | — |
| PRE_PEM | pretium petitio emptionis | Price in Purchase Requisition | BAPRE | CURR 11,2 | — |
| PRE_UNI | pretium unitas | Price Unit | EPEIN | DEC 5 | — |
| POS_CTG_DEM | positio categoria documentum emptionis | Item Category in Purchasing Document | PSTYP | CHAR 1 | T163 |
| RAT_ASG_CTG | ratio assignatio categoria | Account Assignment Category | KNTTP | CHAR 1 | T163K |
| AMR_IDX | acceptio mercium index | Goods Receipt Indicator | WEPOS | CHAR 1 | — |
| FAC_IDX | factura index | Invoice Receipt Indicator | REPOS | CHAR 1 | — |
| VEN | venditor | Desired Vendor | WLIEF | CHAR 10 | LFA1 |
| VEN2 | venditor | Fixed Vendor | FLIEF | CHAR 10 | LFA1 |
| OEM | organizatio emptionis | Purchasing Organization | EKORG | CHAR 4 | T024E |
| NUM_EMT | numerus emptio | Number of Principal Purchase Agreement | KONNR | CHAR 10 | EKKO |
| POS_NUM_EMT | positio numerus emptio | Item Number of Principal Purchase Agreement | KTPNR | NUMC 5 | EKPO |
| NUM_TIN | numerus tabula informationis | Number of Purchasing Info Record | INFNR | CHAR 10 | EINA |
| DISPO | MRP Controller (Materials Planner) | DISPO | CHAR 3 | T024D | |
| MEM_NUM | mandatum emptionis numerus | Purchase Order Number | BSTNR | CHAR 10 | EKKO |
| MEM_POS_NUM | mandatum emptionis positio numerus | Purchase Order Item Number | BSTPO | NUMC 5 | EKPO |
| MEM_DIE | mandatum emptionis dies | Purchase Order Date | BEDAT | DATS 8 | — |
| QNT_PEM | quantitas petitio emptionis | Quantity Ordered Against this Purchase Requisition | BSMNG | QUAN 13,3 | — |
| AES_GEN | aestimatio genus | Valuation Type | BWTAR_D | CHAR 10 | T149D |
| NUM_RQS | numerus requisitum | Number of Reservation/Dependent Requirement | RSNUM | NUMC 10 | — |
| CPA_IDX | copia index | Special Stock Indicator | SOBKZ | CHAR 1 | T148 |
| PEM | petitio emptionis | Purchase Requisition is Fixed | BAFIX | CHAR 1 | — |
| MEM_MEN | mandatum emptionis mensura | Purchase Order Unit of Measure | BSTME | UNIT 3 | T006 |
| EMS_CTS | emissio coetus | Release group | FRGGR | CHAR 2 | T16FG |
| EMS | emissio | Release Not Yet Completely Effected | FRGRL | CHAR 1 | — |
| GRX_NUM | grex numerus | Batch Number | CHARG_D | CHAR 10 | — |
| FISTL | Funds Center | FISTL | CHAR 16 | — | |
| GEBER | Fund | BP_GEBER | CHAR 10 | — | |
| POS | positio | Commitment Item | FIPOS | CHAR 14 | — |
| EMP | emptor | Customer | EKUNNR | CHAR 10 | KNA1 |
| CVM | clavis monetae | Currency Key | WAERS | CUKY 5 | TCURC |
| LNG_CLV | lingua clavis | Language Key | SPRAS | LANG 1 | T002 |
| NUM | numerus | Manufacturer Part Number | MFRPN | CHAR 40 | — |
| NUM2 | numerus | Number of a Manufacturer | MFRNR | CHAR 10 | LFA1 |
| TRD_TMP | traditio tempus | Planned Delivery Time in Days | PLIFZ | DEC 3 | — |
| ARE | area | MRP Area | BERID | CHAR 10 | — |
| GRANT_NBR | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR 20 | — | |
| PET | petitio | Requisition Processing State | BANPR | CHAR 2 | — |
| PEM2 | petitio emptionis | Purchase Requisition Blocked | BLCKD | CHAR 1 | — |
| OFC2 | officina | Procuring Plant | BESWK | CHAR 4 | T001W |
| NDO | numerus documenti | Document Number for Earmarked Funds | KBLNR | CHAR 10 | — |
| DOC_POS | documentum positio | Earmarked Funds: Document Item | KBLPOS | NUMC 3 | — |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
MANDT | T000 | MANDT |
BSART | T161 | BSART |
FRGKZ | T161S | FRGKZ |
EKGRP | T024 | EKGRP |
MATNR | MARA | MATNR |
WERKS | T001W | WERKS |
LGORT | T001L | LGORT |
MATKL | T023 | MATKL |
MEINS | T006 | MSEHI |
PSTYP | T163 | PSTYP |
KNTTP | T163K | KNTTP |
LIFNR | LFA1 | LIFNR |
FLIEF | LFA1 | LIFNR |
EKORG | T024E | EKORG |
KONNR | EKKO | EBELN |
KTPNR | EKPO | EBELP |
INFNR | EINA | INFNR |
DISPO | T024D | DISPO |
EBELN | EKKO | EBELN |
EBELP | EKPO | EBELP |
BWTAR | T149D | BWTAR |
SOBKZ | T148 | SOBKZ |
BMEIN | T006 | MSEHI |
FRGGR | T16FG | FRGGR |
KUNNR | KNA1 | KUNNR |
WAERS | TCURC | WAERS |
SPRAS | T002 | SPRAS |
MFRNR | LFA1 | LIFNR |
BESWK | T001W | WERKS |