Purchasing Document Header - header data (vendor, terms, org) for POs, contracts, and scheduling agreements.
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| DEM_NUM key | documentum emptionis numerus | Purchasing Document Number | EBELN | CHAR 10 | — |
| SOC | codex societatis | Company Code | BUKRS | CHAR 4 | T001 |
| DEM_CTG | documentum emptionis categoria | Purchasing Document Category | EBSTYP | CHAR 1 | — |
| DEM_GEN | documentum emptionis genus | Purchasing Document Type | ESART | CHAR 4 | T161 |
| IDX_DEM | index documentum emptionis | Deletion Indicator in Purchasing Document | ELOEK | CHAR 1 | — |
| STA_DEM | status documentum emptionis | Status of Purchasing Document | ESTAK | CHAR 1 | — |
| DIE_TBL_CRE | dies tabula creatus | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS 8 | — |
| NOM_PSN_CRE | nomen persona creatus | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR 12 | — |
| VEN_RAT_NUM | venditor ratio numerus | Vendor Account Number | ELIFN | CHAR 10 | LFA1 |
| LNG_CLV | lingua clavis | Language Key | SPRAS | LANG 1 | T002 |
| SOL_CLV | solutio clavis | Terms of Payment Key | DZTERM | CHAR 4 | — |
| OEM | organizatio emptionis | Purchasing Organization | EKORG | CHAR 4 | T024E |
| CTS | coetus | Purchasing Group | BKGRP | CHAR 3 | T024 |
| CVM | clavis monetae | Currency Key | WAERS | CUKY 5 | TCURC |
| RPM | ratio permutationis | Exchange Rate | WKURS | DEC 9,5 | — |
| DEM_DIE | documentum emptionis dies | Purchasing Document Date | EBDAT | DATS 8 | — |
| INI_PER | initium periodus | Start of Validity Period | KDATB | DATS 8 | — |
| FIN_PER | finis periodus | End of Validity Period | KDATE | DATS 8 | — |
| NUM | numerus | Quotation Number | ANGNR | CHAR 10 | — |
| VEN | venditor | Supplying Vendor | LLIEF | CHAR 10 | LFA1 |
| EMP_NUM | emptor numerus | Customer Number | KUNNR | CHAR 10 | KNA1 |
| NUM_EMT | numerus emptio | Number of Principal Purchase Agreement | KONNR | CHAR 10 | EKKO |
| TRD_MEM | traditio mandatum emptionis | Complete Delivery Stipulated for Each Purchase Order | KMPLF | CHAR 1 | — |
| IDX_AMR | index acceptio mercium | Indicator: Goods Receipt Message | WEAKT | CHAR 1 | — |
| OFC_CPA_MND | officina copia mandatum | Supplying (Issuing) Plant in Stock Transport Order | RESWK | CHAR 4 | T001W |
| INCO1 | Incoterms (Part 1) | INCO1 | CHAR 3 | TINC | |
| INCO2 | Incoterms (Part 2) | INCO2 | CHAR 28 | — | |
| NUM_DOC_CND | numerus documentum condicio | Number of the document condition | KNUMV | CHAR 10 | — |
| TAX | taxatio | Procedure (Pricing, Output Control, Acct. Det., Costing,...) | KALSM_D | CHAR 6 | T683 |
| PSN | persona | Different Invoicing Party | LIFRE | CHAR 10 | LFA1 |
| NUM2 | numerus | Number of foreign trade data in MM and SD documents | EXNUM | CHAR 10 | EIKP |
| LOGSY | Logical System | LOGSYSTEM | CHAR 10 | — | |
| EMS_CTS | emissio coetus | Release group | FRGGR | CHAR 2 | T16FG |
| EMS | emissio | Release Strategy | FRGSX | CHAR 2 | T16FS |
| EMS_IDX_DEM | emissio index documentum emptionis | Release Indicator: Purchasing Document | FRGKE | CHAR 1 | T16FB |
| EMS_STA | emissio status | Release status | FRGZU | CHAR 8 | — |
| EMS2 | emissio | Release Not Yet Completely Effected | FRGRL | CHAR 1 | — |
| PTR_TRB | patria tributum | Country for Tax Return | LAND1_STML | CHAR 3 | T005 |
| DML_NUM | domicilium numerus | Address number | AD_ADDRNUM | CHAR 10 | — |
| NUM3 | numerus | VAT Registration Number | STCEG | CHAR 20 | — |
| DEM | documentum emptionis | Purchasing document processing state | MEPROCSTATE | CHAR 2 | — |
| TOT_VAL_TMP | summa totalis valor tempus | Total value at time of release | RLWRT | CURR 15,2 | — |
| VRS_NUM | versio numerus | Version number in Purchasing | REVNO | CHAR 8 | — |
| SOL_IDX | solutio index | Down Payment Indicator | ME_DPTYP | CHAR 4 | — |
| SOL | solutio | Down Payment Percentage | ME_DPPCNT | DEC 5,2 | — |
| SOL_SUM_DOC | solutio summa documentum | Down Payment Amount in Document Currency | ME_DPAMNT | CURR 11,2 | — |
| DIE_SOL | dies solutio | Due Date for Down Payment | ME_DPDDAT | DATS 8 | — |
| PCT_NUM | pactum numerus | Legal Contract Number | LEGAL_CONTRACT_ID | CHAR 40 | — |
| PCT_NOM | pactum nomen | Contract Name | CONTRACT_DESCRIPTION | CHAR 40 | — |
| EMS_DIE_PCT | emissio dies pactum | Release Date of Contract | RELEASE_DATE | DATS 8 | — |
| GEN | genus | Shipping type | VERSART | CHAR 2 | — |
| NUM4 | numerus | Collective Number | SUBMI | CHAR 10 | — |
| MEM | mandatum emptionis | Purchase order not yet complete | MEMER | CHAR 1 | — |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
MANDT | T000 | MANDT |
BUKRS | T001 | BUKRS |
BSART | T161 | BSART |
LIFNR | LFA1 | LIFNR |
SPRAS | T002 | SPRAS |
EKORG | T024E | EKORG |
EKGRP | T024 | EKGRP |
WAERS | TCURC | WAERS |
LLIEF | LFA1 | LIFNR |
KUNNR | KNA1 | KUNNR |
KONNR | EKKO | EBELN |
RESWK | T001W | WERKS |
INCO1 | TINC | INCO1 |
KALSM | T683 | KALSM |
LIFRE | LFA1 | LIFNR |
EXNUM | EIKP | EXNUM |
FRGGR | T16FG | FRGGR |
FRGSX | T16FS | FRGSX |
FRGKE | T16FB | FRGKE |
LANDS | T005 | LAND1 |