Purchasing Document Item - line-item data (material, quantity, price, account assignment) for purchasing documents.
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| DEM_NUM key | documentum emptionis numerus | Purchasing Document Number | EBELN | CHAR 10 | EKKO |
| POS_NUM_DEM key | positio numerus documentum emptionis | Item Number of Purchasing Document | EBELP | NUMC 5 | — |
| IDX_DEM | index documentum emptionis | Deletion Indicator in Purchasing Document | ELOEK | CHAR 1 | — |
| STA | status | FQ status | ASTAT | CHAR 1 | — |
| DEM_POS_DIE | documentum emptionis positio dies | Purchasing Document Item Change Date | PAEDT | DATS 8 | — |
| TXT | textus | Short Text | TXZ01 | CHAR 40 | — |
| MAT_NUM | materia numerus | Material Number | MATNR | CHAR 18 | MARA |
| MAT_NUM2 | materia numerus | Material Number | EMATNR | CHAR 18 | MARA |
| SOC | codex societatis | Company Code | BUKRS | CHAR 4 | T001 |
| OFC | officina | Plant | EWERK | CHAR 4 | T001W |
| LOC | locus repositionis | Storage Location | LGORT_D | CHAR 4 | T001L |
| RQS_NUM | requisitum numerus | Requirement Tracking Number | BEDNR | CHAR 10 | — |
| MAT_CTS | materia coetus | Material Group | MATKL | CHAR 9 | T023 |
| NUM_TIN | numerus tabula informationis | Number of Purchasing Info Record | INFNR | CHAR 10 | EINA |
| MEM_QNT | mandatum emptionis quantitas | Purchase Order Quantity | BSTMG | QUAN 13,3 | — |
| MEM_MEN | mandatum emptionis mensura | Purchase Order Unit of Measure | BSTME | UNIT 3 | T006 |
| NET_PRE_DEM | netus pretium documentum emptionis | Net Price in Purchasing Document (in Document Currency) | BPREI | CURR 11,2 | — |
| PRE_UNI | pretium unitas | Price Unit | EPEIN | DEC 5 | — |
| NET_MND_VAL | netus mandatum valor | Net Order Value in PO Currency | BWERT | CURR 13,2 | — |
| GRS_MND_VAL | crassus mandatum valor | Gross order value in PO currency | BBWERT | CURR 13,2 | — |
| TRB_VDT_COD | tributum venditio codex | Tax on sales/purchases code | MWSKZ | CHAR 2 | T007A |
| CPA_GEN | copia genus | Stock Type | INSMK | CHAR 1 | — |
| AES_GEN | aestimatio genus | Valuation Type | BWTAR_D | CHAR 10 | T149D |
| AES_CTG | aestimatio categoria | Valuation Category | BWTTY_D | CHAR 1 | T149C |
| TRD_IDX | traditio index | 'Delivery Completed' Indicator | ELIKZ | CHAR 1 | — |
| FAC_IDX | factura index | Final Invoice Indicator | EREKZ | CHAR 1 | — |
| POS_CTG_DEM | positio categoria documentum emptionis | Item Category in Purchasing Document | PSTYP | CHAR 1 | T163 |
| RAT_ASG_CTG | ratio assignatio categoria | Account Assignment Category | KNTTP | CHAR 1 | T163K |
| INS | inscriptio | Consumption Posting | KZVBR | CHAR 1 | — |
| AMR_IDX | acceptio mercium index | Goods Receipt Indicator | WEPOS | CHAR 1 | — |
| AMR | acceptio mercium | Goods Receipt, Non-Valuated | WEUNB | CHAR 1 | — |
| FAC_IDX2 | factura index | Invoice Receipt Indicator | REPOS | CHAR 1 | — |
| IDX_FAC_VRF | index factura verificatio | Indicator: GR-Based Invoice Verification | WEBRE | CHAR 1 | — |
| NUM_EMT | numerus emptio | Number of Principal Purchase Agreement | KONNR | CHAR 10 | EKKO |
| POS_NUM_EMT | positio numerus emptio | Item Number of Principal Purchase Agreement | KTPNR | NUMC 5 | EKPO |
| MEN | mensura | Base Unit of Measure | LAGME | UNIT 3 | T006 |
| DEM_CTG | documentum emptionis categoria | Purchasing Document Category | BSTYP | CHAR 1 | — |
| EMP | emptor | Customer | EKUNNR | CHAR 10 | KNA1 |
| TRD_TMP | traditio tempus | Planned Delivery Time in Days | EPLIF | DEC 3 | — |
| NET_PND | netus pondus | Net Weight | ENTGE | QUAN 13,3 | — |
| UNI_PND | unitas pondus | Unit of Weight | EGEWE | UNIT 3 | T006 |
| TRB | tributum | Tax Jurisdiction | TXJCD | CHAR 15 | TTXJ |
| CPA_IDX | copia index | Special Stock Indicator | SOBKZ | CHAR 1 | T148 |
| CNF_CLV | confirmatio clavis | Confirmation Control Key | BSTAE | CHAR 4 | T163L |
| CLU | centrum lucri | Profit Center | PRCTR | CHAR 10 | CEPC |
| GRS_PND | crassus pondus | Gross Weight | BRGEW | QUAN 13,3 | — |
| VLM | volumen | Volume | VOLUM | QUAN 13,3 | — |
| VLM_UNI | volumen unitas | Volume unit | VOLEH | UNIT 3 | T006 |
| INCO1 | Incoterms (Part 1) | INCO1 | CHAR 3 | TINC | |
| VEN_TRD | venditor traditio | Vendor to be supplied/who is to receive delivery | EMLIF | CHAR 10 | LFA1 |
| OFC_MAT | officina materia | Cross-Plant Configurable Material | SATNR | CHAR 18 | MARA |
| PEM_NUM | petitio emptionis numerus | Purchase Requisition Number | BANFN | CHAR 10 | — |
| POS_NUM_PEM | positio numerus petitio emptionis | Item Number of Purchase Requisition | BNFPO | NUMC 5 | EBAN |
| MAT_GEN | materia genus | Material Type | MTART | CHAR 4 | T134 |
| POS | positio | Returns Item | RETPO | CHAR 1 | — |
| NUM | numerus | Manufacturer Part Number | MFRPN | CHAR 40 | — |
| NUM2 | numerus | Number of a Manufacturer | MFRNR | CHAR 10 | LFA1 |
| GRANT_NBR | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR 20 | — | |
| AFN | area functionis | Functional Area | FKBER | CHAR 16 | — |
| LOC_CPA_MND | locus repositionis copia mandatum | Issuing Storage Location for Stock Transport Order | RESLO | CHAR 4 | T001L |
| NUM3 | numerus | Number of serial numbers | ANZSN | INT4 10 | — |
| ORG | origo | Acceptance At Origin | WEORA | CHAR 1 | — |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
MANDT | T000 | MANDT |
EBELN | EKKO | EBELN |
MATNR | MARA | MATNR |
EMATN | MARA | MATNR |
BUKRS | T001 | BUKRS |
WERKS | T001W | WERKS |
LGORT | T001L | LGORT |
MATKL | T023 | MATKL |
INFNR | EINA | INFNR |
MEINS | T006 | MSEHI |
MWSKZ | T007A | MWSKZ |
BWTAR | T149D | BWTAR |
BWTTY | T149C | BWTTY |
PSTYP | T163 | PSTYP |
KNTTP | T163K | KNTTP |
KONNR | EKKO | EBELN |
KTPNR | EKPO | EBELP |
LMEIN | T006 | MSEHI |
KUNNR | KNA1 | KUNNR |
GEWEI | T006 | MSEHI |
TXJCD | TTXJ | TXJCD |
SOBKZ | T148 | SOBKZ |
BSTAE | T163L | BSTAE |
KO_PRCTR | CEPC | PRCTR |
VOLEH | T006 | MSEHI |
INCO1 | TINC | INCO1 |
EMLIF | LFA1 | LIFNR |
SATNR | MARA | MATNR |
BNFPO | EBAN | BNFPO |
MTART | T134 | MTART |
MFRNR | LFA1 | LIFNR |
RESLO | T001L | LGORT |