General Material Data - client-level material master (core attributes shared across all plants).
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| MAT_NUM key | materia numerus | Material Number | MATNR | CHAR 18 | — |
| CRE | creatus | Created On | ERSDA | DATS 8 | — |
| NOM_PSN_CRE | nomen persona creatus | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR 12 | — |
| DIE_ULT | dies ultimus | Date of Last Change | LAEDA | DATS 8 | — |
| NOM_PSN_MUT | nomen persona mutatus | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR 12 | — |
| CUR_STA_MAT | curatio status materia | Maintenance status of complete material | VPSTA | CHAR 15 | — |
| CUR_STA | curatio status | Maintenance status | PSTAT_D | CHAR 15 | — |
| SGN_MAT_CLI | signum materia cliens | Flag Material for Deletion at Client Level | LVOMA | CHAR 1 | — |
| MAT_GEN | materia genus | Material Type | MTART | CHAR 4 | T134 |
| MBRSH | Industry sector | MBRSH | CHAR 1 | T137 | |
| MAT_CTS | materia coetus | Material Group | MATKL | CHAR 9 | T023 |
| MAT_NUM2 | materia numerus | Old material number | BISMT | CHAR 18 | — |
| MEN | mensura | Base Unit of Measure | MEINS | UNIT 3 | T006 |
| MEM_MEN | mandatum emptionis mensura | Purchase Order Unit of Measure | BSTME | UNIT 3 | T006 |
| MAT | materia | Basic Material | WRKST | CHAR 48 | TWSPR |
| NRM_DSC | norma descriptio | Industry Standard Description | NORMT | CHAR 18 | — |
| LABOR | Laboratory/design office | LABOR | CHAR 3 | T024L | |
| VAL_CLV | valor clavis | Purchasing Value Key | EKWSL | CHAR 4 | T405 |
| GRS_PND | crassus pondus | Gross Weight | BRGEW | QUAN 13,3 | — |
| NET_PND | netus pondus | Net Weight | NTGEW | QUAN 13,3 | — |
| PND_UNI | pondus unitas | Weight Unit | GEWEI | UNIT 3 | T006 |
| VLM | volumen | Volume | VOLUM | QUAN 13,3 | — |
| VLM_UNI | volumen unitas | Volume unit | VOLEH | UNIT 3 | T006 |
| BEHVO | Container requirements | BEHVO | CHAR 2 | T144 | |
| RAUBE | Storage conditions | RAUBE | CHAR 2 | T142 | |
| IDX | index | Temperature conditions indicator | TEMPB | CHAR 2 | T143 |
| GRD_COD | gradus codex | Low-Level Code | DISST | CHAR 3 | — |
| CTS | coetus | Transportation Group | TRAGR | CHAR 4 | TTGR |
| MAT_NUM3 | materia numerus | Hazardous material number | STOFF | CHAR 18 | MGEF |
| DVS | divisio | Division | SPART | CHAR 2 | TSPA |
| NUM | numerus | European Article Number (EAN) | EANNR | CHAR 13 | — |
| BWVOR | Procurement rule | BWVOR | CHAR 1 | T6WP1 | |
| CTG | categoria | Season Category | SAISO | CHAR 4 | T6WSP |
| NUM2 | numerus | International Article Number (EAN/UPC) | EAN11 | CHAR 18 | — |
| CTG_NUM | categoria numerus | Category of International Article Number (EAN) | NUMTP | CHAR 2 | TNTP |
| LAENG | Length | LAENG | QUAN 13,3 | — | |
| BREIT | Width | BREIT | QUAN 13,3 | — | |
| HOEHE | Height | HOEHE | QUAN 13,3 | — | |
| UNI | unitas | Unit of Dimension for Length/Width/Height | MEABM | UNIT 3 | T006 |
| HIR | hierarchia | Product hierarchy | PRODH_D | CHAR 18 | T179 |
| IDX2 | index | CAD Indicator | CADKZ | CHAR 1 | — |
| QMPUR | QM in Procurement is Active | QMPUR | CHAR 1 | — | |
| GRX_RQS_IDX | grex requisitum index | Batch management requirement indicator | XCHPF | CHAR 1 | — |
| MAT2 | materia | Configurable Material | KZKFG | CHAR 1 | — |
| CTS2 | coetus | Authorization Group | BEGRU | CHAR 4 | — |
| VLA_DIE | validus ab dies | Valid-From Date | DATAB | DATS 8 | — |
| DIE | dies | Deletion date | LIQDT | DATS 8 | — |
| MAT_CTS2 | materia coetus | External Material Group | EXTWG | CHAR 18 | TWEW |
| OFC_MAT | officina materia | Cross-Plant Configurable Material | SATNR | CHAR 18 | MARA |
| MAT_CTG | materia categoria | Material Category | ATTYP | CHAR 2 | — |
| OFC_MAT_STA | officina materia status | Cross-Plant Material Status | MSTAE | CHAR 2 | T141 |
| DTB_MAT_STA | distributio materia status | Cross-distribution-chain material status | MSTAV | CHAR 2 | TVMS |
| DIE_OFC_MAT | dies officina materia | Date from which the cross-plant material status is valid | MSTDE | DATS 8 | — |
| DIE_MAT_STA | dies materia status | Date from which the X-distr.-chain material status is valid | MSTDV | DATS 8 | — |
| MHDRZ | Minimum Remaining Shelf Life | MHDRZ | DEC 4 | — | |
| TOT | summa totalis | Total shelf life | MHDHB | DEC 4 | — |
| NUM3 | numerus | Manufacturer Part Number | MFRPN | CHAR 40 | — |
| NUM4 | numerus | Number of a Manufacturer | MFRNR | CHAR 10 | LFA1 |
| MRC_IDX | merces index | Dangerous Goods Indicator Profile | ADGE_PROFL | CHAR 3 | TDG41 |
| GRD_NSR | gradus numerus serialis | Level of Explicitness for Serial Number | SERLV | CHAR 1 | — |
| POS_CTG_CTS | positio categoria coetus | General item category group | MTPOS_MARA | CHAR 4 | TPTM |
| DIE2 | dies | Expiration Date | SLED_BBD | CHAR 1 | — |
| POS_NUM | positio numerus | Global Trade Item Number Variant | GTIN_VARIANT | CHAR 2 | — |
| ORG | origo | Acceptance At Origin | WEORA | CHAR 1 | — |
| PTR_ORG_MAT | patria origo materia | Country of origin of the material | HERKL | CHAR 3 | T005 |
| TAX_RFR_MAT | taxatio referentia materia | Pricing Reference Material | PMATN | CHAR 18 | MARA |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
MANDT | T000 | MANDT |
MTART | T134 | MTART |
MBRSH | T137 | MBRSH |
MATKL | T023 | MATKL |
MEINS | T006 | MSEHI |
BSTME | T006 | MSEHI |
LABOR | T024L | LABOR |
EKWSL | T405 | EKWSL |
GEWEI | T006 | MSEHI |
VOLEH | T006 | MSEHI |
BEHVO | T144 | BEHVO |
RAUBE | T142 | RAUBE |
TEMPB | T143 | TEMPB |
TRAGR | TTGR | TRAGR |
STOFF | MGEF | STOFF |
SPART | TSPA | SPART |
NUMTP | TNTP | NUMTP |
MEABM | T006 | MSEHI |
PRDHA | T179 | PRODH |
EXTWG | TWEW | EXTWG |
SATNR | MARA | MATNR |
MSTAE | T141 | MMSTA |
MSTAV | TVMS | VMSTA |
MFRNR | LFA1 | LIFNR |
PROFL | TDG41 | PROFL |
MTPOS_MARA | TPTM | MTPOS |
HERKL | T005 | LAND1 |
PMATA | MARA | MATNR |
WRKST | TWSPR | WRKST |