Plant Data for Material - plant-specific material master extension (MRP, procurement, valuation control).
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| MAT_NUM key | materia numerus | Material Number | MATNR | CHAR 18 | MARA |
| OFC key | officina | Plant | WERKS_D | CHAR 4 | T001W |
| CUR_STA | curatio status | Maintenance status | PSTAT_D | CHAR 15 | — |
| SGN_MAT_OFC | signum materia officina | Flag Material for Deletion at Plant Level | LVOWK | CHAR 1 | — |
| AES_CTG | aestimatio categoria | Valuation Category | BWTTY_D | CHAR 1 | T149C |
| GRX_IDX | grex index | Batch management indicator (internal) | XCHAR | CHAR 1 | — |
| OFC_MAT_STA | officina materia status | Plant-Specific Material Status | MMSTA | CHAR 2 | T141 |
| DIE_OFC_MAT | dies officina materia | Date from which the plant-specific material status is valid | MMSTD | DATS 8 | — |
| IDX | index | ABC Indicator | MAABC | CHAR 1 | TMABC |
| CTS | coetus | Purchasing Group | EKGRP | CHAR 3 | T024 |
| UNI | unitas | Unit of issue | AUSME | UNIT 3 | T006 |
| MAT | materia | Material: MRP profile | DISPR | CHAR 4 | MDIP |
| GEN | genus | MRP Type | DISMM | CHAR 2 | T438A |
| DISPO | MRP Controller (Materials Planner) | DISPO | CHAR 3 | T024D | |
| TRD_TMP | traditio tempus | Planned Delivery Time in Days | PLIFZ | DEC 3 | — |
| AMR_TMP | acceptio mercium tempus | Goods Receipt Processing Time in Days | WEBAZ | DEC 3 | — |
| PER_IDX | periodus index | Period Indicator | PERKZ | CHAR 1 | — |
| AUSSS | Assembly scrap in percent | AUSSS | DEC 5,2 | — | |
| MGN_CNS | magnitudo consilium | Lot size (materials planning) | DISLS | CHAR 2 | T439A |
| GEN2 | genus | Procurement Type | BESKZ | CHAR 1 | — |
| GEN3 | genus | Special procurement type | SOBSL | CHAR 2 | T460A |
| MINBE | Reorder Point | MINBE | QUAN 13,3 | — | |
| SEC_CPA | securitas copia | Safety Stock | EISBE | QUAN 13,3 | — |
| MGN | magnitudo | Minimum Lot Size | BSTMI | QUAN 13,3 | — |
| MGN2 | magnitudo | Maximum Lot Size | BSTMA | QUAN 13,3 | — |
| MGN3 | magnitudo | Fixed lot size | BSTFE | QUAN 13,3 | — |
| VAL_MEM_QNT | valor mandatum emptionis quantitas | Rounding value for purchase order quantity | BSTRF | QUAN 13,3 | — |
| CPA_GRD | copia gradus | Maximum stock level | MABST | QUAN 13,3 | — |
| MAT2 | materia | Method for Selecting Alternative Bills of Material | ALTSL | CHAR 1 | — |
| IDX2 | index | Discontinuation indicator | KZAUS | CHAR 1 | — |
| DIE | dies | Effective-Out Date | AUSDT | DATS 8 | — |
| MAT3 | materia | Follow-Up Material | NFMAT | CHAR 18 | MARA |
| CLV | clavis | Scheduling Margin Key for Floats | FHORI | CHAR 3 | T436A |
| PRD | productio | Production Supervisor | FEVOR | CHAR 3 | T024F |
| TMP | tempus | Processing time | BEARZ | DEC 5,2 | — |
| TMP2 | tempus | Setup and teardown time | RUEZT | DEC 5,2 | — |
| PRD_TMP | productio tempus | In-house production time | DZEIT | DEC 3 | — |
| UEETO | Overdelivery tolerance limit | UEETO | DEC 3,1 | — | |
| IDX3 | index | Indicator: Unlimited Overdelivery Allowed | UEETK | CHAR 1 | — |
| UNETO | Underdelivery tolerance limit | UNETO | DEC 3,1 | — | |
| TOT_TMP | summa totalis tempus | Total replenishment lead time (in workdays) | WZEIT | DEC 3 | — |
| ISP_CPA | inspectio copia | Post to Inspection Stock | INSMK_MAT | CHAR 1 | — |
| CLV2 | clavis | Control Key for Quality Management in Procurement | QSSPUR | CHAR 8 | TQ08 |
| CTS2 | coetus | Loading Group | LADGR | CHAR 4 | TLGR |
| GRX_RQS_IDX | grex requisitum index | Batch management requirement indicator | XCHPF | CHAR 1 | — |
| CNS_VRS | consilium versio | Plan Version | PLVAR | CHAR 2 | T778P |
| CTS3 | coetus | Checking Group for Availability Check | MTVFP | CHAR 2 | TMVF |
| ANF | annus fiscalis | Fiscal Year Variant | PERIV | CHAR 2 | T009 |
| FNS_CPA | fons copia | Source of Supply | BWSCL | CHAR 1 | TMBW1 |
| IDX_MEM | index mandatum emptionis | Indicator: automatic purchase order allowed | KAUTB | CHAR 1 | — |
| IDX_FNS_RQS | index fons requisitum | Indicator: Source list requirement | KORDB | CHAR 1 | — |
| COD_NUM | codex numerus | Commodity Code/Import Code Number for Foreign Trade | STAWN | CHAR 17 | T604 |
| PTR_ORG_MAT | patria origo materia | Country of origin of the material | HERKL | CHAR 3 | T005 |
| CLU | centrum lucri | Profit Center | PRCTR | CHAR 10 | — |
| STLAN | BOM Usage | STLAN | CHAR 1 | T416 | |
| CLV_IXP_CTS | clavis index pensorum coetus | Key for Task List Group | PLNNR | CHAR 8 | — |
| LOC | locus repositionis | Issue Storage Location | LGPRO | CHAR 4 | T001L |
| CTS4 | coetus | MRP Group | DISGR | CHAR 4 | T438M |
| RWPRO | Range of coverage profile | RWPRO | CHAR 3 | T438R | |
| NSR | numerus serialis | Serial Number Profile | SERAIL | CHAR 4 | T377P |
| RDPRF | Rounding Profile | RDPRF | CHAR 4 | RDPR | |
| CNS_CTS | consilium coetus | Planning strategy group | STRGR | CHAR 2 | T461P |
| LOC2 | locus repositionis | Default storage location for external procurement | LGFSB | CHAR 4 | T001L |
| MEN_CTS | mensura coetus | Unit of Measure Group | MEGRU | CHAR 4 | TWMEG |
| MAT_CTS | materia coetus | Material freight group | MFRGR | CHAR 8 | TMFG |
| IDX_ARE | index area | Indicator: MRP area exists | DIBER | CHAR 1 | — |
| OFC2 | officina | Negative stocks allowed in plant | XMCNG | CHAR 1 | — |
| SEC_TMP_IDX | securitas tempus index | Safety time indicator (with or without safety time) | SHFLG | CHAR 1 | — |
| SEC_TMP | securitas tempus | Safety time (in workdays) | SHZET | NUMC 2 | — |
| CPA_ARE_MAT | copia area materia | Proposed Supply Area in Material Master Record | VSPVB | CHAR 10 | PVBE |
| PER_INS | periodus inscriptio | Current period (posting period) | LFMON | NUMC 2 | — |
| ANF_PER | annus fiscalis periodus | Fiscal Year of Current Period | LFGJA | NUMC 4 | — |
| SEC_CPA2 | securitas copia | Minimum Safety Stock | EISLO | QUAN 13,3 | — |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
MANDT | T000 | MANDT |
MATNR | MARA | MATNR |
WERKS | T001W | WERKS |
BWTTY | T149C | BWTTY |
MMSTA | T141 | MMSTA |
MAABC | TMABC | MAABC |
EKGRP | T024 | EKGRP |
AUSME | T006 | MSEHI |
DISPR | MDIP | DISPR |
DISMM | T438A | DISMM |
DISPO | T024D | DISPO |
DISLS | T439A | DISLS |
SOBSL | T460A | SOBSL |
NFMAT | MARA | MATNR |
FHORI | T436A | FHORI |
FEVOR | T024F | FEVOR |
SSQSS | TQ08 | QM_PUR |
LADGR | TLGR | LADGR |
PLVAR | T778P | PLVAR |
MTVFP | TMVF | MTVFP |
PERIV | T009 | PERIV |
BWSCL | TMBW1 | BWSCL |
STAWN | T604 | STAWN |
HERKL | T005 | LAND1 |
STLAN | T416 | STLAN |
LGPRO | T001L | LGORT |
DISGR | T438M | MTART |
RWPRO | T438R | RWPRO |
SERNP | T377P | SERAIL |
RDPRF | RDPR | RDPRF |
STRGR | T461P | STRGR |
LGFSB | T001L | LGORT |
MEGRU | TWMEG | MEGRU |
MFRGR | TMFG | MFRGR |
VSPVB | PVBE | PRVBE |