Document Segment: Material - line-item goods movement data; feeds FI via the BSEG posting chain.
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | — |
| NUM_MAT_DOC key | numerus materia documentum | Number of Material Document | MBLNR | CHAR 10 | — |
| MAT_DOC_ANN key | materia documentum annus | Material Document Year | MJAHR | NUMC 4 | — |
| POS_MAT_DOC key | positio materia documentum | Item in Material Document | MBLPO | NUMC 4 | — |
| MTM_GEN | motus genus | Movement Type (Inventory Management) | BWART | CHAR 3 | T156 |
| MAT_NUM | materia numerus | Material Number | MATNR | CHAR 18 | MARA |
| OFC | officina | Plant | WERKS_D | CHAR 4 | T001W |
| LOC | locus repositionis | Storage Location | LGORT_D | CHAR 4 | T001L |
| GRX_NUM | grex numerus | Batch Number | CHARG_D | CHAR 10 | MCHA |
| CPA_GEN | copia genus | Stock Type | MB_INSMK | CHAR 1 | — |
| CPA_IDX | copia index | Special Stock Indicator | SOBKZ | CHAR 1 | T148 |
| VEN_RAT_NUM | venditor ratio numerus | Vendor Account Number | ELIFN | CHAR 10 | LFA1 |
| RAT_NUM_EMP | ratio numerus emptor | Account Number of Customer | EKUNN | CHAR 10 | KNA1 |
| VDT_MND_NUM | venditio mandatum numerus | Sales Order Number | KDAUF | CHAR 10 | VBUK |
| POS_NUM_VDT | positio numerus venditio | Item Number in Sales Order | KDPOS | NUMC 6 | — |
| DBT_CRD_IDX | debitum creditum index | Debit/Credit Indicator | SHKZG | CHAR 1 | — |
| CVM | clavis monetae | Currency Key | WAERS | CUKY 5 | TCURC |
| SUM_MON | summa moneta | Amount in Local Currency | DMBTR | CURR 13,2 | — |
| AES_GEN | aestimatio genus | Valuation Type | BWTAR_D | CHAR 10 | T149D |
| QNT | quantitas | Quantity | MENGE_D | QUAN 13,3 | — |
| MEN | mensura | Base Unit of Measure | MEINS | UNIT 3 | T006 |
| QNT_UNI | quantitas unitas | Quantity in Unit of Entry | ERFMG | QUAN 13,3 | — |
| UNI | unitas | Unit of Entry | ERFME | UNIT 3 | T006 |
| MEM_NUM | mandatum emptionis numerus | Purchase Order Number | BSTNR | CHAR 10 | EKKO |
| POS_NUM_DEM | positio numerus documentum emptionis | Item Number of Purchasing Document | EBELP | NUMC 5 | EKPO |
| ANF_RFR_DOC | annus fiscalis referentia documentum | Fiscal Year of a Reference Document | LFBJA | NUMC 4 | — |
| DOC_RFR | documentum referentia | Document No. of a Reference Document | LFBNR | CHAR 10 | — |
| POS_RFR_DOC | positio referentia documentum | Item of a Reference Document | LFPOS | NUMC 4 | — |
| NUM_MAT_DOC2 | numerus materia documentum | Number of Material Document | MBLNR | CHAR 10 | — |
| POS_MAT_DOC2 | positio materia documentum | Item in Material Document | MBLPO | NUMC 4 | — |
| TRD_IDX | traditio index | 'Delivery Completed' Indicator | ELIKZ | CHAR 1 | — |
| POS_TXT | positio textus | Item Text | SGTXT | CHAR 50 | — |
| INM_NUM | instrumentum numerus | Equipment Number | EQUNR | CHAR 18 | — |
| ANG | area negotii | Business Area | GSBER | CHAR 4 | TGSB |
| AMD | area moderationis | Controlling Area | KOKRS | CHAR 4 | TKA01 |
| CSM | centrum sumptus | Cost Center | KOSTL | CHAR 10 | CSKS |
| MND_NUM | mandatum numerus | Order Number | AUFNR | CHAR 12 | AUFK |
| PTM_NUM | patrimonium numerus | Main Asset Number | ANLN1 | CHAR 12 | ANLH |
| PTM | patrimonium | Asset Subnumber | ANLN2 | CHAR 4 | ANLA |
| ANF | annus fiscalis | Fiscal Year | GJAHR | NUMC 4 | — |
| SOC | codex societatis | Company Code | BUKRS | CHAR 4 | T001 |
| NDO | numerus documenti | Accounting Document Number | BELNR_D | CHAR 10 | — |
| NUM_POS_DOC | numerus positio documentum | Number of Line Item Within Accounting Document | BUZEI | NUMC 3 | — |
| NUM_RQS | numerus requisitum | Number of Reservation/Dependent Requirement | RSNUM | NUMC 10 | — |
| POS_NUM_RQS | positio numerus requisitum | Item Number of Reservation/Dependent Requirement | RSPOS | NUMC 4 | — |
| MAT | materia | Receiving/Issuing Material | UMMAT | CHAR 18 | MARA |
| OFC2 | officina | Receiving/Issuing Plant | UMWRK | CHAR 4 | T001W |
| LOC2 | locus repositionis | Receiving/Issuing Storage Location | UMLGO | CHAR 4 | T001L |
| GRX | grex | Receiving/Issuing Batch | UMCHA | CHAR 10 | MCHA |
| AES_GEN_GRX | aestimatio genus grex | Valuation Type of Transfer Batch | UMBAR | CHAR 10 | T149D |
| NHR_HOR | numerus horrei horreum | Warehouse Number / Warehouse Complex | LGNUM | CHAR 3 | T300 |
| GRP | genus repositionis | Storage Type | LGTYP | CHAR 3 | T301 |
| LGPLA | Storage Bin | LGPLA | CHAR 10 | LAGP | |
| RQS_NUM | requisitum numerus | Transfer Requirement Number | TBNUM | NUMC 10 | LTBK |
| MND_NUM2 | mandatum numerus | Transfer Order Number | TANUM | NUMC 10 | — |
| CSA_MTM | causa motus | Reason for Movement | MB_GRBEW | NUMC 4 | T157D |
| CLU | centrum lucri | Profit Center | PRCTR | CHAR 10 | — |
| OPS_ELM_EOP | opus elementum elementum operis | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC 8 | — |
| RAT_NUM | ratio numerus | G/L Account Number | SAKNR | CHAR 10 | SKA1 |
| DIE | dies | Shelf Life Expiration or Best-Before Date | VFDAT | DATS 8 | — |
| GEBER | Fund | BP_GEBER | CHAR 10 | — | |
| FISTL | Funds Center | FISTL | CHAR 16 | — | |
| POS | positio | Commitment Item | FIPOS | CHAR 14 | FMFPO |
| TRB_VDT_COD | tributum venditio codex | Tax on sales/purchases code | MWSKZ | CHAR 2 | T007A |
| TRB | tributum | Tax Jurisdiction | TXJCD | CHAR 15 | TTXJ |
| GRANT_NBR | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR 20 | — | |
| NDO2 | numerus documenti | Document Number for Earmarked Funds | KBLNR_FI | CHAR 10 | — |
| DOC_POS | documentum positio | Earmarked Funds: Document Item | KBLPOS | NUMC 3 | — |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
BWART | T156 | BWART |
MATNR | MARA | MATNR |
WERKS | T001W | WERKS |
LGORT | T001L | LGORT |
CHARG | MCHA | CHARG |
SOBKZ | T148 | SOBKZ |
LIFNR | LFA1 | LIFNR |
KUNNR | KNA1 | KUNNR |
KDAUF | VBUK | VBELN |
WAERS | TCURC | WAERS |
BWTAR | T149D | BWTAR |
MEINS | T006 | MSEHI |
ERFME | T006 | MSEHI |
EBELN | EKKO | EBELN |
EBELP | EKPO | EBELP |
GSBER | TGSB | GSBER |
KOKRS | TKA01 | KOKRS |
KOSTL | CSKS | KOSTL |
AUFNR | AUFK | AUFNR |
ANLN1 | ANLH | ANLN1 |
ANLN2 | ANLA | ANLN2 |
BUKRS | T001 | BUKRS |
UMMAT | MARA | MATNR |
UMWRK | T001W | WERKS |
UMLGO | T001L | LGORT |
UMCHA | MCHA | CHARG |
UMBAR | T149D | BWTAR |
LGNUM | T300 | LGNUM |
LGTYP | T301 | LGTYP |
LGPLA | LAGP | LGPLA |
TBNUM | LTBK | TBNUM |
GRUND | T157D | GRUND |
SAKTO | SKA1 | SAKNR |
FIPOS | FMFPO | FIPOS |
MWSKZ | T007A | MWSKZ |
TXJCD | TTXJ | TXJCD |