Sales document header data (order, quotation, contract) — origin of the SD sales cycle.
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| DVD key | documentum venditionis | Sales Document | VBELN_VA | CHAR 10 | VBUK |
| DIE_TBL_CRE | dies tabula creatus | Date on Which Record Was Created | ERDAT | 8 0 | DATS |
| TMP | tempus | Entry time | ERZET | 6 0 | TIMS |
| NOM_PSN_CRE | nomen persona creatus | Name of Person who Created the Object | ERNAM | 12 0 | CHAR |
| VLA | validus ab | Quotation/Inquiry is valid from | ANGDT_V | 8 0 | DATS |
| DIE_VLD | dies validus ad | Date until which bid/quotation is binding (valid-to date) | BNDDT | 8 0 | DATS |
| DDC_DIE | dies documenti dies | Document Date (Date Received/Sent) | AUDAT | 8 0 | DATS |
| DOC_CTG | documentum categoria | D document category | VBTYP | 1 0 | CHAR |
| CTS | coetus | Transaction group | TRVOG | 1 0 | CHAR |
| DVD_GEN | documentum venditionis genus | Sales Document Type | AUART | CHAR 4 | TVAK |
| MND_CSA | mandatum causa | Order reason (reason for the business transaction) | AUGRU | CHAR 3 | TVAU |
| DIE | dies | Warranty Date | GWLDT | 8 0 | DATS |
| TRD_OBX_DOC | traditio obex documentum | Delivery block (document header) | LIFSK | CHAR 2 | TVLS |
| FAC_OBX_DOC | factura obex documentum | Billing block in SD document | FAKSK | CHAR 2 | TVFS |
| NET_VAL_VDT | netus valor venditio | Net Value of the Sales Order in Document Currency | NETWR_AK | 15 2 | CURR |
| DOC_MON | documentum moneta | SD Document Currency | WAERK | CUKY 5 | TCURC |
| OVD | organizatio venditionis | Sales Organization | VKORG | CHAR 4 | TVKO |
| CDS | canalis distributionis | Distribution Channel | VTWEG | CHAR 2 | TVKOV |
| DVS | divisio | Division | SPART | CHAR 2 | TVTA |
| VDT_CTS | venditio coetus | Sales Group | VKGRP | CHAR 3 | TVBVK |
| VDT | venditio | Sales Office | VKBUR | CHAR 4 | TVKBZ |
| ANG | area negotii | Business Area | GSBER | CHAR 4 | TGSB |
| VLA_DIE | validus ab dies | Valid-from date (outline agreements, product proposals) | GUEBG | 8 0 | DATS |
| VLD_DIE | validus ad dies | Valid-to date (outline agreements, product proposals) | GUEEN | 8 0 | DATS |
| NUM_DOC_CND | numerus documentum condicio | Number of the document condition | KNUMV | 10 0 | CHAR |
| TRD_DIE | traditio dies | Requested delivery date | EDATU_VBAK | 8 0 | DATS |
| TRD_VDT_MND | traditio venditio mandatum | Complete delivery defined for each sales order? | AUTLF | 1 0 | CHAR |
| VDT_DTB_TAX | venditio distributio taxatio | Sales and Distribution: Pricing Procedure in Pricing | KALSMASD | CHAR 6 | T683 |
| VSBED | Shipping Conditions | VSBED | CHAR 2 | TVSB | |
| FAC_GEN_MND | factura genus mandatum | Proposed billing type for an order-related billing document | FKARA | CHAR 4 | TVFK |
| VDT2 | venditio | Sales probability | AWAHR_AK | 3 0 | NUMC |
| EMP_MEM_NUM | emptor mandatum emptionis numerus | Customer purchase order number | BSTNK | 20 0 | CHAR |
| EMP_MEM_DIE | emptor mandatum emptionis dies | Customer purchase order date | BSTDK | 8 0 | DATS |
| RFR | referentia | Your Reference | IHREZ | 12 0 | CHAR |
| PSN | persona | Sold-to party | KUNAG | CHAR 10 | KNA1 |
| CSM | centrum sumptus | Cost Center | KOSTL | 10 0 | CHAR |
| STT_MON | statistica moneta | Statistics currency | STWAE | CUKY 5 | TCURC |
| MUT | mutatus | Changed On | AEDAT | 8 0 | DATS |
| EMP_CTS | emptor coetus | Customer group 1 | KVGR1 | CHAR 3 | TVV1 |
| EMP_CTS2 | emptor coetus | Customer group 2 | KVGR2 | CHAR 3 | TVV2 |
| KNUMA | Agreement (various conditions grouped together) | KNUMA | CHAR 10 | KONA | |
| AMD | area moderationis | Controlling Area | KOKRS | CHAR 4 | TKA01 |
| OPS_ELM_EOP | opus elementum elementum operis | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC 8 | PRPS |
| RPM_GEN | ratio permutationis genus | Exchange Rate Type | KURST | CHAR 4 | TCURV |
| AFD | area fidei | Credit control area | KKBER | CHAR 4 | T014 |
| EMP_RAT_NUM | emptor ratio numerus | Customer's account number with credit limit reference | KNKLI | CHAR 10 | KNA1 |
| CRD_CTG | creditum categoria | Credit management: Risk category | CTLPC_CM | CHAR 3 | T691A |
| CVM_AFD | clavis monetae area fidei | Currency key of credit control area | WAERS_CM | CUKY 5 | TCURC |
| CRD_VAL_DOC | creditum valor documentum | Released credit value of the document | AMTBL_CM | 15 2 | CURR |
| IDX | index | Usage Indicator | ABRVW | CHAR 3 | TVLV |
| NDO_RFR_DOC | numerus documenti referentia documentum | Document number of the reference document | VGBEL | CHAR 10 | VBUK |
| OBI_NUM_CAP | obiectum numerus caput | Object number at header level | OBJKO | CHAR 22 | ONR00 |
| SOC | codex societatis | Company code to be billed | BUKRS_VF | CHAR 4 | T001 |
| RFR_NDO | referentia numerus documenti | Reference Document Number | XBLNR_V1 | 16 0 | CHAR |
| ASG_NUM | assignatio numerus | Assignment number | ORDNR_V | 18 0 | CHAR |
| DOC_CTG2 | documentum categoria | Document category of preceding SD document | VBTYP_V | 1 0 | CHAR |
| MND_NUM | mandatum numerus | Order Number | AUFNR | CHAR 12 | AUFK |
| NTS | nuntius | Notification No | QMNUM | CHAR 12 | QMEL |
| NUM_SOL_CNS | numerus solutio consilium | Number of payment card plan type | RPLNR | CHAR 10 | FPLA |
| TRB_PTR | tributum patria | Tax departure country | LANDTX | CHAR 3 | T005 |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
AUART | TVAK | AUART |
AUFNR | AUFK | AUFNR |
AUGRU | TVAU | AUGRU |
FAKSK | TVFS | FAKSP |
FKARA | TVFK | FKART |
GSBER | TGSB | GSBER |
KALSM | T683 | KALSM |
KKBER | T014 | KKBER |
KNKLI | KNA1 | KUNNR |
KNUMA | KONA | KNUMA |
KOKRS | TKA01 | KOKRS |
KUNNR | KNA1 | KUNNR |
KURST | TCURV | KURST |
KVGR1 | TVV1 | KVGR1 |
KVGR2 | TVV2 | KVGR2 |
LANDTX | T005 | LAND1 |
LIFSK | TVLS | LIFSP |
MANDT | T000 | MANDT |
OBJNR | ONR00 | OBJNR |
PS_PSP_PNR | PRPS | PSPNR |
QMNUM | QMEL | QMNUM |
RPLNR | FPLA | FPLNR |
VBELN | VBUK | VBELN |
VGBEL | VBUK | VBELN |
VKBUR | TVKBZ | VKBUR |
VKGRP | TVBVK | VKGRP |
VKORG | TVKO | VKORG |
VSBED | TVSB | VSBED |
VTWEG | TVKOV | VTWEG |
WAERK | TCURC | WAERS |