Sales document item data — line items for orders, quotations, and contracts.
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| DVD key | documentum venditionis | Sales Document | VBELN_VA | CHAR 10 | VBUK |
| DVD_POS key | documentum venditionis positio | Sales Document Item | POSNR_VA | NUMC 6 | VBUP |
| MAT_NUM | materia numerus | Material Number | MATNR | CHAR 18 | MARA |
| MAT | materia | Material entered | MATWA | CHAR 18 | MARA |
| TAX_RFR_MAT | taxatio referentia materia | Pricing Reference Material | PMATN | CHAR 18 | MARA |
| GRX_NUM | grex numerus | Batch Number | CHARG_D | CHAR 10 | MCHA |
| MAT_CTS | materia coetus | Material Group | MATKL | CHAR 9 | T023 |
| TXT_VDT_MND | textus venditio mandatum | Short text for sales order item | ARKTX | CHAR 40 | — |
| DVD_POS_CTG | documentum venditionis positio categoria | Sales document item category | PSTYV | CHAR 4 | TVPT |
| POS_GEN | positio genus | Item type | POSAR | CHAR 1 | — |
| POS_TRD | positio traditio | Item is relevant for delivery | LFREL_AP | CHAR 1 | — |
| FAC | factura | Relevant for Billing | FKREL | CHAR 1 | — |
| GRD_POS_IXM | gradus positio index materiarum | Higher-level item in bill of material structures | UEPOS | NUMC 6 | — |
| CSA_VDT | causa venditio | Reason for rejection of quotations and sales orders | ABGRU_VA | CHAR 2 | TVAG |
| HIR | hierarchia | Product hierarchy | PRODH_D | CHAR 18 | T179 |
| MTA_VAL_DOC | meta valor documentum | Target Value for Outline Agreement in Document Currency | DZWERT | CURR 13,2 | — |
| MTA_QNT_VDT | meta quantitas venditio | Target quantity in sales units | DZMENG | QUAN 13,3 | — |
| MTA_QNT | meta quantitas | Target quantity UoM | DZIEME | UNIT 3 | T006 |
| MEN | mensura | Base Unit of Measure | MEINS | UNIT 3 | T006 |
| POS_NUM_MEM | positio numerus mandatum emptionis | Item Number of the Underlying Purchase Order | POSEX | CHAR 6 | — |
| MAT_NUM_EMP | materia numerus emptor | Material Number Used by Customer | MATNR_KU | CHAR 35 | — |
| IDX | index | Usage Indicator | ABRVW | CHAR 3 | TVLV |
| TRD_CTS | traditio coetus | Delivery group (items are delivered together) | GRKOR | NUMC 3 | — |
| FAC_OBX_POS | factura obex positio | Billing block for item | FAKSP_AP | CHAR 2 | TVFS |
| DVS | divisio | Division | SPART | CHAR 2 | TSPA |
| ANG | area negotii | Business Area | GSBER | CHAR 4 | TGSB |
| NET_VAL_MND | netus valor mandatum | Net value of the order item in document currency | NETWR_AP | CURR 15,2 | — |
| DOC_MON | documentum moneta | SD Document Currency | WAERK | CUKY 5 | TCURC |
| MND_QNT_VDT | mandatum quantitas venditio | Cumulative Order Quantity in Sales Units | KWMENG | QUAN 15,3 | — |
| QNT_VDT_UNI | quantitas venditio unitas | Cumulative confirmed quantity in sales unit | KBMENG | QUAN 15,3 | — |
| VDT_UNI | venditio unitas | Sales unit | VRKME | UNIT 3 | T006 |
| GRS_PND_POS | crassus pondus positio | Gross Weight of the Item | BRGEW_AP | QUAN 15,3 | — |
| NET_PND_POS | netus pondus positio | Net Weight of the Item | NTGEW_AP | QUAN 15,3 | — |
| PND_UNI | pondus unitas | Weight Unit | GEWEI | UNIT 3 | T006 |
| VLM_POS | volumen positio | Volume of the item | VOLUM_AP | QUAN 15,3 | — |
| VLM_UNI | volumen unitas | Volume unit | VOLEH | UNIT 3 | T006 |
| DOC | documentum | Originating document | VBELV | CHAR 10 | VBUK |
| POS | positio | Originating item | POSNV | NUMC 6 | VBUP |
| NDO_RFR_DOC | numerus documenti referentia documentum | Document number of the reference document | VGBEL | CHAR 10 | VBUK |
| POS_NUM_RFR | positio numerus referentia | Item number of the reference item | VGPOS | NUMC 6 | VBUP |
| TRD_PRI | traditio prioritas | Delivery Priority | LPRIO | NUMC 2 | TPRIO |
| OFC | officina | Plant (Own or External) | WERKS_EXT | CHAR 4 | — |
| LOC | locus repositionis | Storage Location | LGORT_D | CHAR 4 | T001L |
| VSTEL | Shipping Point/Receiving Point | VSTEL | CHAR 4 | TVST | |
| ROUTE | Route | ROUTE | CHAR 6 | TVRO | |
| DIE_TBL_CRE | dies tabula creatus | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS 8 | — |
| NOM_PSN_CRE | nomen persona creatus | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR 12 | — |
| TMP | tempus | Entry time | ERZET | TIMS 6 | — |
| NET_PRE | netus pretium | Net price | NETPR | CURR 11,2 | — |
| CND_TAX_UNI | condicio taxatio unitas | Condition pricing unit | KPEIN | DEC 5 | — |
| CND_UNI | condicio unitas | Condition unit | KMEIN | UNIT 3 | T006 |
| POS2 | positio | Returns Item | SHKZG_VA | CHAR 1 | — |
| CTS | coetus | Checking Group for Availability Check | MTVFP | CHAR 2 | TMVF |
| MAT_TAX_CTS | materia taxatio coetus | Material Pricing Group | KONDM | CHAR 2 | T178 |
| RAT_ASG_CTS | ratio assignatio coetus | Account assignment group for this material | KTGRM | CHAR 2 | TVKM |
| VLM_CTS | volumen coetus | Volume rebate group | BONUS | CHAR 2 | TVBO |
| CTS2 | coetus | Commission group | PROVG | CHAR 2 | TVPR |
| AES_GEN | aestimatio genus | Valuation Type | BWTAR_D | CHAR 10 | T149D |
| MUT | mutatus | Changed On | AEDAT | DATS 8 | — |
| CLU | centrum lucri | Profit Center | PRCTR | CHAR 10 | — |
| MAT_CTS2 | materia coetus | Material group 1 | MVGR1 | CHAR 3 | TVM1 |
| MAT_CTS3 | materia coetus | Material group 2 | MVGR2 | CHAR 3 | TVM2 |
| CPA_IDX | copia index | Special Stock Indicator | SOBKZ | CHAR 1 | T148 |
| SEG_NUM | segmentum numerus | Profitability Segment Number (CO-PA) | RKEOBJNR | NUMC 10 | — |
| OPS_ELM_EOP | opus elementum elementum operis | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC 8 | PRPS |
| MND_NUM | mandatum numerus | Order Number | AUFNR | CHAR 12 | AUFK |
| RAT_ASG_CTG | ratio assignatio categoria | Account Assignment Category | KNTTP | CHAR 1 | T163K |
| OBI_NUM_POS | obiectum numerus positio | Object number at item level | OBJPO | CHAR 22 | ONR00 |
| CUOBJ | Configuration | CUOBJ_VA | NUMC 18 | — | |
| DOC_CTG | documentum categoria | Document category of preceding SD document | VBTYP_V | CHAR 1 | — |
| NUM_TCN_GRX | numerus tabula condicionis grex | Number of condition record from batch determination | KNUMH_CH | CHAR 10 | — |
| VAL_PCT | valor pactum | Value contract no. | WKTNR | CHAR 10 | VBUK |
| VAL_PCT_POS | valor pactum positio | Value contract item | WKTPS | NUMC 6 | VBUP |
| KNUMA_PI | Promotion | KNUMA_PI | CHAR 10 | KONA | |
| VDT | venditio | Sales deal | KNUMA_AG | CHAR 10 | KONA |
| TRB_SUM_DOC | tributum summa documentum | Tax amount in document currency | MWSBP | CURR 13,2 | — |
| CSM | centrum sumptus | Cost Center | KOSTL | CHAR 10 | — |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
ABGRU | TVAG | ABGRU |
AUFNR | AUFK | AUFNR |
BONUS | TVBO | BONUS |
BWTAR | T149D | BWTAR |
CHARG | MCHA | CHARG |
GEWEI | T006 | MSEHI |
GSBER | TGSB | GSBER |
KMEIN | T006 | MSEHI |
KNTTP | T163K | KNTTP |
KNUMA_AG | KONA | KNUMA |
KNUMA_PI | KONA | KNUMA |
KONDM | T178 | KONDM |
KTGRM | TVKM | KTGRM |
LGORT | T001L | LGORT |
MANDT | T000 | MANDT |
MATKL | T023 | MATKL |
MATNR | MARA | MATNR |
MATWA | MARA | MATNR |
MEINS | T006 | MSEHI |
MTVFP | TMVF | MTVFP |
MVGR1 | TVM1 | MVGR1 |
MVGR2 | TVM2 | MVGR2 |
PMATN | MARA | MATNR |
POSNR | VBUP | POSNR |
POSNV | VBUP | POSNR |
PRODH | T179 | PRODH |
PROVG | TVPR | PROVG |
PS_PSP_PNR | PRPS | PSPNR |
PSTYV | TVPT | PSTYV |
ROUTE | TVRO | ROUTE |
SOBKZ | T148 | SOBKZ |
SPART | TSPA | SPART |
VBELN | VBUK | VBELN |
VBELV | VBUK | VBELN |
VGBEL | VBUK | VBELN |
VGPOS | VBUP | POSNR |
VKAUS | TVLV | ABRVW |
VOLEH | T006 | MSEHI |
VRKME | T006 | MSEHI |
VSTEL | TVST | VSTEL |
WAERK | TCURC | WAERS |
WERKS | T001W | WERKS |
WKTNR | VBUK | VBELN |
WKTPS | VBUP | POSNR |
ZIEME | T006 | MSEHI |