Order Item — production order line item detail (material, quantities, goods receipt, batch, storage location).
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| MND_NUM key | mandatum numerus | Order Number | AUFNR | CHAR 12 | AUFK |
| MND_POS_NUM key | mandatum positio numerus | Order Item Number | CO_POSNR | NUMC 4 | — |
| GEN key | genus | Special procurement type | SOBES | CHAR 1 | — |
| NUM | numerus | Number of Quota Arrangement | QUNUM | CHAR 10 | — |
| POS | positio | Quota Arrangement Item | QUPOS | NUMC 3 | — |
| OPS_ELM_EOP | opus elementum elementum operis | Work breakdown structure element (WBS element) | PS_PSP_ELE | NUMC 8 | PRPS |
| MND_NUM2 | mandatum numerus | Planned order number | PLNUM | CHAR 10 | — |
| INI_DIE_MND | initium dies mandatum | Start date of the planned order | CO_STRMP | DATS 8 | — |
| DIE_MND | dies mandatum | Opening date of the planned order | CO_ETRMP | DATS 8 | — |
| VDT_MND_NUM | venditio mandatum numerus | Sales order number | CO_KDAUF | CHAR 10 | VBUK |
| VDT_MND_POS | venditio mandatum positio | Sales order item | CO_KDPOS | NUMC 6 | VBUP |
| TRD_VDT_MND | traditio venditio mandatum | Delivery Schedule for Sales Order | KDEIN | NUMC 4 | — |
| GEN2 | genus | Procurement Type | BESKZ | CHAR 1 | — |
| QNT_POS | quantitas positio | Scrap quantity in item | CO_PSAMG | QUAN 13,3 | — |
| MND_POS_QNT | mandatum positio quantitas | Order item quantity | CO_PSMNG | QUAN 13,3 | — |
| QNT_MRC_MND | quantitas merces mandatum | Quantity of goods received for the order item | CO_WEMNG | QUAN 13,3 | — |
| AMR | acceptio mercium | Expected surplus/deficit for goods receipt | CO_IAMNG | QUAN 13,3 | — |
| MEN_PRD | mensura productio | Unit of measure for in-house production | CO_AUFME | UNIT 3 | T006 |
| MEN | mensura | Base Unit of Measure | LAGME | UNIT 3 | T006 |
| MAT_NUM_MND | materia numerus mandatum | Material Number for Order | CO_MATNR | CHAR 18 | MARA |
| QNT_PRD | quantitas productio | Fixed quantity of scrap from production | AVMNG | QUAN 13,3 | — |
| TOT_MND_QNT | summa totalis mandatum quantitas | Total planned order quantity | GSMNG | QUAN 13,3 | — |
| RAT_ASG_CTG | ratio assignatio categoria | Account Assignment Category | KNTTP | CHAR 1 | T163K |
| IDX | index | Indicator: Partial conversion | TPAUF | CHAR 1 | — |
| ACL_TRD_FIN | actualis traditio finis | Actual delivery/finish date | CO_LTRMI | DATS 8 | — |
| TRD_DIE_MND | traditio dies mandatum | Delivery date from planned order | CO_LTRMP | DATS 8 | — |
| SMP_NUM | sumptus numerus | Cost Estimate Number for Cost Est. w/o Qty Structure | CK_KALNR | NUMC 12 | CKHS |
| UEBTO | Overdelivery Tolerance Limit | UEBTO | DEC 3,1 | — | |
| IDX2 | index | Indicator: Unlimited Overdelivery Allowed | UEBTK | CHAR 1 | — |
| UNTTO | Underdelivery Tolerance Limit | UNTTO | DEC 3,1 | — | |
| CPA_GEN | copia genus | Stock Type | INSMK | CHAR 1 | — |
| AMR_IDX | acceptio mercium index | Goods Receipt Indicator | WEPOS | CHAR 1 | — |
| AES_GEN | aestimatio genus | Valuation Type | BWTAR_D | CHAR 10 | T149D |
| AES_CTG | aestimatio categoria | Valuation Category | BWTTY_D | CHAR 1 | T149C |
| CNS_OFC_MND | consilium officina mandatum | Planning plant for the order | CO_PWERK | CHAR 4 | T001W |
| LOC | locus repositionis | Storage Location | LGORT_D | CHAR 4 | T001L |
| UMREZ | Numerator for Conversion to Base Units of Measure | UMREZ | DEC 5 | — | |
| UMREN | Denominator for conversion to base units of measure | UMREN | DEC 5 | — | |
| AMR_TMP | acceptio mercium tempus | Goods receipt processing time in days | PLWEZ | DEC 3 | — |
| TRD_IDX | traditio index | 'Delivery Completed' Indicator | ELIKZ | CHAR 1 | — |
| CAP_NUM | caput numerus | Run schedule header number | SA_AUFNR | CHAR 12 | — |
| PRD_VRS | productio versio | Production Version | VERID | CHAR 4 | — |
| NUM2 | numerus | BOM explosion number | SERNR | CHAR 8 | SNUM |
| NRM | norma | Parameter Variant/Standard Variant | TECHS | CHAR 12 | — |
| OFC | officina | Plant | WERKS_D | CHAR 4 | T001W |
| MND_CTG | mandatum categoria | Order category | AUFTYP | NUMC 2 | — |
| GMD | genus mandati | Order Type | AUFART | CHAR 4 | T003O |
| FIN_DIE | finis dies | Basic finish date | CO_GLTRP | DATS 8 | — |
| FIN | finis | Scheduled finish | CO_GLTRS | DATS 8 | — |
| IDX_MND | index mandatum | Indicator: Order released/partially released (for MRP) | CO_FREI | CHAR 1 | — |
| IDX_MND_POS | index mandatum positio | Indicator: Order item not relevant for MRP | CO_DNREL | CHAR 1 | — |
| DTB_CLV | distributio clavis | MRP Distribution Key | SA_VERTL | CHAR 4 | T437V |
| CPA_IDX | copia index | Special Stock Indicator | SOBKZ | CHAR 1 | T148 |
| INS | inscriptio | Consumption Posting | KZVBR | CHAR 1 | — |
| VAL_MRC_MON | valor merces moneta | Value of goods received in local currency | WEWRT | CURR 13,2 | — |
| AMR2 | acceptio mercium | Goods Receipt, Non-Valuated | WEUNB | CHAR 1 | — |
| ABLAD | Unloading Point | ABLAD | CHAR 25 | — | |
| MRC_PSN | merces persona | Goods Recipient/Ship-To Party | WEMPF | CHAR 12 | — |
| GRX_NUM | grex numerus | Batch Number | CHARG_D | CHAR 10 | MCHA |
| ANG | area negotii | Business Area | GSBER | CHAR 4 | TGSB |
| IDX_AMR_MUT | index acceptio mercium mutatus | Indicator: Goods receipt indicator can be changed | CO_WEAE | CHAR 1 | — |
| OBI_NUM | obiectum numerus | Configuration (internal object number) | CUOBJ | NUMC 18 | — |
| IDX3 | index | Kanban Indicator | KBNKZ | CHAR 1 | — |
| TSC_NUM | transactio numerus | Settlement reservation number | ARSNR | NUMC 10 | — |
| POS_NUM_TSC | positio numerus transactio | Item number of the settlement reservation | ARSPS | NUMC 4 | — |
| NUM_RQS | numerus requisitum | Number of Reservation/Dependent Requirement | RSNUM | NUMC 10 | — |
| POS_NUM_RQS | positio numerus requisitum | Item Number of Reservation/Dependent Requirement | RSPOS | NUMC 4 | — |
| SMP_CLV | sumptus clavis | Cost collector key | CCKEY | CHAR 23 | — |
| SMP | sumptus | Cost collector for repetitive manufacturing | RTP01 | CHAR 1 | — |
| SMP2 | sumptus | Cost collector for KANBAN | RTP02 | CHAR 1 | — |
| SMP_VDT_MND | sumptus venditio mandatum | Cost collector for valuated sales order stock | RTP03 | CHAR 1 | — |
| SMP3 | sumptus | Cost collector for external PPC | RTP04 | CHAR 1 | — |
| SMP_VLA | sumptus validus ab | Cost collector valid from | KSVON | DATS 8 | — |
| SMP_VLD | sumptus validus ad | Cost collector valid to | KSBIS | DATS 8 | — |
| OBI_NUM2 | obiectum numerus | Object number | J_OBJNR | CHAR 22 | ONR00 |
| MAT_MND_POS | materia mandatum positio | Ind.: Material in order item is not relevant for MRP | CO_NDISR | CHAR 1 | — |
| QNT_MND | quantitas mandatum | Committed quantity for order acc. to ATP check components | CO_VFMNG | QUAN 13,3 | — |
| DIE | dies | Overall commitment date | CO_GSBTR | DATS 8 | — |
| IDX_GEN | index genus | Indicator for type of availability check | KZAVC | CHAR 1 | — |
| AES_CPA | aestimatio copia | Valuation of Special Stock | KZBWS | CHAR 1 | — |
| SGN | signum | Deletion flag | AUFLOEKZ | CHAR 1 | — |
| NSR | numerus serialis | Serial Number Profile | SERAIL | CHAR 4 | T377P |
| NUM3 | numerus | Number of serial numbers | ANZSN | INT4 10 | — |
| IDX4 | index | Change indicator | OCM_OBJ_TYPE | CHAR 1 | — |
| OBI | obiectum | Process that has lead to the change of an object | OCM_CH_PROC | CHAR 1 | — |
| PRE | pretium | Fixed-Price Co-Product | CK_FIXPRKU | CHAR 1 | — |
| OBI_NUM3 | obiectum numerus | Configuration (internal object number) | CUOBJ | NUMC 18 | — |
| ARE | area | MRP Area | BERID | CHAR 10 | — |
| NRM2 | norma | Parameter Variant/Standard Variant | TECHS | CHAR 12 | — |
| EMP_NUM | emptor numerus | Customer Number | KUNNR | CHAR 10 | — |
| NUM_MND | numerus mandatum | Number of original order | MILL_OC_AUFNR_U | CHAR 12 | — |
| QNT_POS2 | quantitas positio | Confirmed Quantity for Item | MILL_OC_RUMNG | QUAN 13,3 | — |
| POS_ORD | positio ordo | Item Sequence | MILL_OC_SORT | NUMC 8 | — |
| GEN3 | genus | Excise Duty Handling Type | OIH_HANTYP | CHAR 2 | OIH5 |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
AMEIN | T006 | MSEHI |
AMEIN | T006 | MANDT |
AUFNR | AUFK | AUFNR |
AUFNR | AUFK | MANDT |
BWTAR | T149D | BWTAR |
BWTAR | T149D | MANDT |
BWTTY | T149C | BWTTY |
BWTTY | T149C | MANDT |
CHARG | MCHA | CHARG |
CHARG | MCHA | MANDT |
CHARG | MCHA | MATNR |
CHARG | MCHA | WERKS |
DAUAT | T003O | AUART |
DAUAT | T003O | CLIENT |
DWERK | T001W | MANDT |
DWERK | T001W | WERKS |
GSBER | TGSB | GSBER |
GSBER | TGSB | MANDT |
KALNR | CKHS | KALKA |
KALNR | CKHS | KADKY |
KALNR | CKHS | MANDT |
KALNR | CKHS | TVERS |
KALNR | CKHS | LEDNR |
KALNR | CKHS | BWVAR |
KALNR | CKHS | BZOBJ |
KALNR | CKHS | KKZMA |
KALNR | CKHS | KALNR |
KDAUF | VBUK | MANDT |
KDAUF | VBUK | VBELN |
KDPOS | VBUP | MANDT |
KDPOS | VBUP | VBELN |
KDPOS | VBUP | POSNR |
KNTTP | T163K | MANDT |
KNTTP | T163K | KNTTP |
LGORT | T001L | WERKS |
LGORT | T001L | LGORT |
LGORT | T001L | MANDT |
MANDT | T000 | MANDT |
MATNR | MARA | MANDT |
MATNR | MARA | MATNR |
MEINS | T006 | MSEHI |
MEINS | T006 | MANDT |
OBJNP | ONR00 | MANDT |
OBJNP | ONR00 | OBJNR |
OIHANTYPI | OIH5 | MANDT |
OIHANTYPI | OIH5 | HANTYP |
PROJN | PRPS | PSPNR |
PROJN | PRPS | MANDT |
PWERK | T001W | WERKS |
PWERK | T001W | MANDT |
SERNP | T377P | SERAIL |
SERNP | T377P | MANDT |
SERNR | SNUM | MANDT |
SERNR | SNUM | SERNR |
SOBKZ | T148 | MANDT |
SOBKZ | T148 | SOBKZ |
VERTO | T437V | WERKS |
VERTO | T437V | MANDT |
VERTO | T437V | VERTL |