Operation Within an Order — production order operation/activity detail (work center, control key, standard values, confirmations). Terminal table of the production order spine.
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| ITN_NUM_MND key | itinerarium numerus mandatum | Routing number of operations in the order | CO_AUFPL | NUMC 10 | — |
| NMR_MND key | numerator mandatum | General counter for order | CO_APLZL | NUMC 8 | — |
| ORD | ordo | Sequence | PLNFOLGE | CHAR 6 | — |
| NUM_IXP | numerus index pensorum | Number of the task list node | PLNKN | NUMC 8 | — |
| CTS_NMR | coetus numerator | Group Counter | PLNAL | CHAR 2 | — |
| IXP_GEN | index pensorum genus | Task List Type | PLNTY | CHAR 1 | TCA01 |
| VINTV | Increment between referenced operations | VINTV | DEC 3 | — | |
| CLV_IXP_CTS | clavis index pensorum coetus | Key for Task List Group | PLNNR | CHAR 8 | — |
| NMR | numerator | Internal counter | CIM_COUNT | NUMC 8 | — |
| OPE_ACT_NUM | operatio actio numerus | Operation/Activity Number | VORNR | CHAR 4 | — |
| CLV | clavis | Control key | STEUS | CHAR 4 | T430 |
| OBI_SBS | obiectum subsidium | Object ID of the resource | CR_OBJID | NUMC 8 | CRID |
| PDEST | Printer for shop papers | CR_PDEST | CHAR 4 | TSP03 | |
| OFC | officina | Plant | WERKS_D | CHAR 4 | T001W |
| NRM_TXT_CLV | norma textus clavis | Standard text key | KTSCH | CHAR 7 | T435 |
| OPE_TXT | operatio textus | Operation short text | LTXA1 | CHAR 40 | — |
| DSC | descriptio | Second line of the description | LTXA2 | CHAR 40 | — |
| LNG_CLV | lingua clavis | Language Key | SPRAS | LANG 1 | T002 |
| GEN_IXP | genus index pensorum | Type of the referenced task list | VPLNTY | CHAR 1 | TCA01 |
| CTS_IXP | coetus index pensorum | Group of the referenced task list | VPLNNR | CHAR 8 | — |
| CTS_NMR_IXP | coetus numerator index pensorum | Group counter of the referenced task list | VPLNAL | CHAR 2 | — |
| ORD_ITN | ordo itinerarium | Referenced sequence in routing | VPLBFL | CHAR 6 | — |
| NRM_VAL_CLV | norma valor clavis | Standard value key | VORGSCHL | CHAR 4 | TC21 |
| ACT_GEN | actio genus | Activity Type | LSTAR | CHAR 6 | CSLA |
| ACT_GEN2 | actio genus | Activity Type | LSTAR | CHAR 6 | CSLA |
| ACT_GEN3 | actio genus | Activity Type | LSTAR | CHAR 6 | CSLA |
| ACT_GEN4 | actio genus | Activity Type | LSTAR | CHAR 6 | CSLA |
| ACT_GEN5 | actio genus | Activity Type | LSTAR | CHAR 6 | CSLA |
| ACT_GEN6 | actio genus | Activity Type | LSTAR | CHAR 6 | CSLA |
| GEN_NRM_VAL | genus norma valor | Type of standard value calculation | DZERMA | CHAR 5 | T429 |
| DIE_NRM_VAL | dies norma valor | Date when the standard value was calculated | DZGDAT | CHAR 4 | — |
| RFR_NUM_NRM | referentia numerus norma | Reference number for standard value code | DZCODE | CHAR 6 | — |
| NRM_VAL | norma valor | Basis for standard value calculation | DZULNR | CHAR 5 | — |
| NUM_TMP | numerus tempus | Number of Time Tickets | LOHNANZ | DEC 3 | — |
| SAL_GEN | salarium genus | Wage Type | LOHNART | CHAR 4 | — |
| NUM_CNF | numerus confirmatio | Number of confirmation slips | CR_RS_ANZ | NUMC 3 | — |
| QUALF | Suitability | QUALF | CHAR 2 | T423 | |
| NUM | numerus | Number of employees | ANZMS | DEC 5,2 | — |
| CTS_CTG | coetus categoria | Setup group category | RUEFAGRP | CHAR 10 | T426 |
| CTS_CLV | coetus clavis | Setup group key | RUEFASCHLU | CHAR 10 | T425 |
| GEN_CLV | genus clavis | Setup Type Key | RUEARSCHLU | CHAR 2 | T428 |
| AUFAK | Scrap factor | AUSCHUFAK | DEC 5,3 | — | |
| SAL_CTS | salarium coetus | Wage group | LOHNGRP | CHAR 3 | T421 |
| UEMUS | Required overlapping | UEMUSKZ | CHAR 1 | — | |
| UEKAN | Optional overlapping | UEKANKZ | CHAR 1 | — | |
| IDX_PRD | index productio | Indicator: continuous flow production | FLIESSKZ | CHAR 1 | — |
| SPMUS | Required splitting | SPLITTUNG | CHAR 1 | — | |
| NUM2 | numerus | Maximum number of splits | SPLITTANZ | DEC 3 | — |
| IDX | index | Indicator: simultaneous teardown and wait | ABLIPKZ | CHAR 1 | — |
| OPE_ACT | operatio actio | Reduction strategy per operation/activity | RSTRA | CHAR 2 | T499Q |
| NUM_OPE | numerus operatio | Node number of the superior operation | SUMKNTNR | NUMC 8 | — |
| CPA | copia | Sort Term for Non-Stock Info Records | SORTI | CHAR 10 | — |
| RAT_NUM_VEN | ratio numerus venditor | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | CHAR 10 | LFA1 |
| PRE | pretium | Price | PREIS | CURR 11,2 | — |
| PRE_UNI | pretium unitas | Price Unit | PEINH | DEC 5 | — |
| SMP_ELM | sumptus elementum | Cost Element | KSTAR | CHAR 10 | CSKA |
| CVM | clavis monetae | Currency Key | WAERS | CUKY 5 | TCURC |
| NUM_TIN | numerus tabula informationis | Number of Purchasing Info Record | INFNR | CHAR 10 | EINA |
| TIN_CTG | tabula informationis categoria | Purchasing info record category | ESOKZ | CHAR 1 | — |
| OEM | organizatio emptionis | Purchasing Organization | EKORG | CHAR 4 | T024E |
| CTS | coetus | Purchasing group for external processing | VG_EKGRP | CHAR 3 | T024 |
| IDX2 | index | Indicator: fixed lot external processing | KZLGF | CHAR 1 | — |
| IDX_PRE | index pretium | Indicator: Fixed price for external processing | KZWRTF | CHAR 1 | — |
| MAT_CTS | materia coetus | Material Group | MATKL | CHAR 9 | T023 |
| IDX_MRA | index mora | Indicator: flexible duration | DAUDEHN | CHAR 1 | — |
| NUM3 | numerus | Number of capacities required | ANZKAP | INT1 3 | — |
| OPS | opus | Work percentage | APROZENT | INT1 3 | — |
| MLSTN | Usage | MILESTONE | CHAR 5 | T433 | |
| PRI | prioritas | Priority | PRIORITAET | CHAR 2 | — |
| SOC | codex societatis | Company Code | BUKRS | CHAR 4 | T001 |
| CSM | centrum sumptus | Requesting cost center | ANFKO | CHAR 10 | CSKS |
| AMD_CSM | area moderationis centrum sumptus | Controlling area of the requesting cost center | ANFKOKRS | CHAR 4 | TKA01 |
| CLV2 | clavis | Key for calculation | INDET | CHAR 1 | — |
| ACT_GEN7 | actio genus | Activity Type | LSTAR | CHAR 6 | CSLA |
| ACT | actio | Costs in the activity | PRKST | CURR 11,2 | — |
| ORD2 | ordo | Sequence | PLNFOLGE | CHAR 6 | — |
| CNF_NUM_OPE | confirmatio numerus operatio | Completion confirmation number for the operation | CO_RUECK | NUMC 10 | — |
| CNF_NMR | confirmatio numerator | Confirmation counter | CO_RMZHL | NUMC 8 | — |
| OPS_ELM_EOP | opus elementum elementum operis | Work breakdown structure element (WBS element) | PS_PSP_ELE | NUMC 8 | PRPS |
| OBI_NUM | obiectum numerus | Object number | J_OBJNR | CHAR 22 | ONR00 |
| ACL_NUM | actualis numerus | Actual number of splits | SPLITTERM | DEC 3 | — |
| CPC_TBL | capacitas tabula | ID of the capacity requirements record | BEDID | NUMC 12 | — |
| NMR2 | numerator | Internal counter | CIM_COUNT | NUMC 8 | — |
| PEM_NUM | petitio emptionis numerus | Purchase requisition number | CO_BANFN | CHAR 10 | — |
| POS_NUM_PEM | positio numerus petitio emptionis | Item number of the purchase requisition in the order | CO_BNFPO | NUMC 5 | EBAN |
| IDX_ACT | index actio | Indicator: No remaining activity expected | CO_LEIKZ | CHAR 1 | — |
| IDX_ACT2 | index actio | Indicator: No remaining activity expected | CO_LEIKZ | CHAR 1 | — |
| IDX_ACT3 | index actio | Indicator: No remaining activity expected | CO_LEIKZ | CHAR 1 | — |
| IDX_ACT4 | index actio | Indicator: No remaining activity expected | CO_LEIKZ | CHAR 1 | — |
| IDX_ACT5 | index actio | Indicator: No remaining activity expected | CO_LEIKZ | CHAR 1 | — |
| IDX_ACT6 | index actio | Indicator: No remaining activity expected | CO_LEIKZ | CHAR 1 | — |
| IDX3 | index | Selection indicator for costing line items | CO_SELKZ | CHAR 1 | TCK08 |
| KALID | Factory Calendar | WFCID | CHAR 2 | TFACD | |
| ACT2 | actio | Earliest possible activity / Latest possible activity | FRSP | CHAR 1 | — |
| OPE_RFR | operatio referentia | Node of operation within reference operation set | STDKN | NUMC 8 | — |
| CND | condicio | Syst.Condition | ANLZU | CHAR 1 | T357M |
| ISTRU | Assembly | ISTRU | CHAR 18 | MARA | |
| CTG | categoria | BOM category | STLTY | CHAR 1 | — |
| IXM | index materiarum | Bill of material | STNUM | CHAR 8 | — |
| POS_NUM | positio numerus | BOM item node number | STLKN | NUMC 8 | — |
| NMR3 | numerator | Internal counter | CIM_COUNT | NUMC 8 | — |
| NUM4 | numerus | Subitem Number | UPOSZ | CHAR 4 | — |
| EBORT | Installation Point for Subitem | EBORT | CHAR 20 | — | |
| OFC_MND_RET | officina mandatum rete | Distr.cap.reqmts (plant maint.,process order, network) | CR_VERTN | CHAR 8 | TC29 |
| IDX_OPS | index opus | Indicator: No Remaining Work Expected | LEKNW | CHAR 1 | — |
| PRI2 | prioritas | Priority | NW_PRIO | CHAR 1 | TCN07 |
| NMR_MND2 | numerator mandatum | General counter for order | CO_APLZL | NUMC 8 | — |
| IDX4 | index | Indicator: Phase | PHFLG | CHAR 1 | — |
| PHSEQ | Control Recipe Destination | TC52 | CHAR 2 | — | |
| NUM_OBI | numerus obiectum | Number of Object with Assigned Dependencies | KNOBJ | NUMC 18 | — |
| VIS | visus | Recording View | QERFSICHT | CHAR 2 | — |
| ISP | inspectio | Flow Variants for Inspection Point Completion | QPPKTABS | CHAR 1 | — |
| OBI_GEN | obiectum genus | Object Type | OTYPE | CHAR 2 | T778O |
| OBI | obiectum | Object ID | OBJEKTID | NUMC 8 | — |
| CPC_CTG | capacitas categoria | Capacity category | QL_KAPART | CHAR 3 | TC26 |
| GRD_OPE_TMP | gradus operatio tempus | Reduction level which reduces operation lead time | RSTUF | NUMC 1 | — |
| TXT_NUM | textus numerus | Internal text number (12-character) | TXTKY | CHAR 12 | — |
| SUBSYS | Subsystem Identifier for QM Subsystem Interface | QEIFSUBSYS | CHAR 6 | — | |
| NRM_EOP | norma elementum operis | Standard WBS element | PS_SPS_ELE | NUMC 8 | — |
| NUM5 | numerus | Package number | PACKNO | NUMC 10 | — |
| TRB | tributum | Tax Jurisdiction | TXJCD | CHAR 15 | TTXJ |
| OBI_CLS | obiectum classis | Object Class | SCOPE_CV | CHAR 2 | — |
| ANG | area negotii | Business Area | GSBER | CHAR 4 | TGSB |
| CLU | centrum lucri | Profit Center | PRCTR | CHAR 10 | CEPC |
| CNS | consilium | Effective for Materials Planning | NO_DISP_PLUS | CHAR 1 | — |
| TMP | tempus | Interval = Time (Time-Related) | QKZPRZEIT | CHAR 1 | — |
| QNT_CNF | quantitas confirmatio | Quantity Confirmation for Each Partial Lot | QKZZTMG1 | CHAR 1 | — |
| QNT_RFR | quantitas referentia | Creation Cycle = Quantity (Quantity-Reference) | QKZPRMENG | CHAR 1 | — |
| RFR_TMP_QNT | referentia tempus quantitas | Interval Without Reference to Time or Quantity | QKZPRFREI | CHAR 1 | — |
| IDX5 | index | Indicator Is Not Used Currently | QKZFEAT | CHAR 1 | — |
| OPE_CPA_ASG | operatio copia assignatio | Operation with Stock-Related Partial Lot Assignment | QKZTLSBEST | CHAR 1 | — |
| NUM6 | numerus | Change Number | AENNR | CHAR 12 | AENR |
| OBI_NUM2 | obiectum numerus | Configuration (internal object number) | CUOBJ | NUMC 18 | — |
| PND | pondus | Aggregation weight for POC (PS progress) | EV_WEIGHTD | DEC 8 | — |
| ACL_OBI | actualis obiectum | Actual operating resources object identification | CR_OBJID_I | NUMC 8 | CRID |
| ACL_OFC | actualis officina | Actual plant | WERKS_I | CHAR 4 | T001W |
| ORD_NUM_OPE | ordo numerus operatio | Sequence number operation | CY_SEQNRV | NUMC 14 | — |
| OPE | operatio | Operation floats after finite scheduling (in seconds) | INT4 | INT4 10 | — |
| DEM_NUM | documentum emptionis numerus | Purchasing Document Number | EBELN | CHAR 10 | EKKO |
| POS_NUM_DEM | positio numerus documentum emptionis | Item Number of Purchasing Document | EBELP | NUMC 5 | EKPO |
| MRC_PSN | merces persona | Goods Recipient/Ship-To Party | WEMPF | CHAR 12 | — |
| ABLAD | Unloading Point | ABLAD | CHAR 25 | — | |
| ACT_RAT_PRP | actio ratio propositum | Ind.: Take Activity Into Account for Project Summarization | CLASF | CHAR 1 | — |
| IDX6 | index | Indicator: External procurement data incomplete | FRUNV | CHAR 1 | — |
| CLV3 | clavis | Overhead key | AUFZSCHL | CHAR 6 | — |
| KALSM | Costing Sheet | AUFKALSM | CHAR 6 | — | |
| PEM_ACT_FIN | petitio emptionis actio finis | Ind.: Purchase requisition at activity finish date | SCEND_ACT | CHAR 1 | — |
| IDX_RAT_ASG | index ratio assignatio | Indicator for the account assignment of a network(hdr/act.) | NETZKONT | CHAR 1 | — |
| OBI_MON_RET | obiectum moneta rete | Object currency for network activity | OWAERS | CUKY 5 | TCURC |
| NOM | nomen | Name of Requisitioner/Requester | AFNAM | CHAR 12 | — |
| RQS_NUM | requisitum numerus | Requirement Tracking Number | BEDNR | CHAR 10 | — |
| IDX_TIN | index tabula informationis | Indicator: Purchasing info record data are fixed | CN_KZFIX | CHAR 1 | — |
| NPS | numerus personae | Personnel number | CO_PERNR | NUMC 8 | — |
| IDX7 | index | Indicator: Externally processed op. with subcontracting | CO_FRDLB | CHAR 1 | — |
| ISP_GEN | inspectio genus | Inspection Type | TQ30 | CHAR 8 | — |
| SGN | signum | Deletion flag | AUFLOEKZ | CHAR 1 | — |
| RPM | ratio permutationis | Exchange Rate | WKURS | DEC 9,5 | — |
| IDX_ACT_PRD | index actio productio | Indicator: Activity is a production activity | PROD_ACT | CHAR 1 | — |
| FAC_CNS_NUM | factura consilium numerus | Billing plan number / invoicing plan number | FPLNR | CHAR 10 | — |
| IDX8 | index | Change indicator | OCM_OBJ_TYPE | CHAR 1 | — |
| OBI2 | obiectum | Process that has lead to the change of an object | OCM_CH_PROC | CHAR 1 | — |
| KLVAR | Costing Variant | CK_KLVAR | CHAR 4 | — | |
| SMP_NUM | sumptus numerus | Cost Estimate Number for Cost Est. w/o Qty Structure | CK_KALNR | NUMC 12 | — |
| MND | mandatum | Framework Order | SFORDN | CHAR 10 | — |
| POS_MND | positio mandatum | Item of framework order | FORDP | NUMC 5 | — |
| MAT_CNS | materia consilium | Material planning in networks: primary costs | MAT_PRKST | CURR 11,2 | — |
| PRZ01 | Business Process | CO_PRZNR | CHAR 12 | — | |
| RFR | referentia | Reference point for BOM transfer | CN_RFPNT | CHAR 20 | TCNRFP |
| AFN | area functionis | Functional Area | FKBER | CHAR 16 | TFKB |
| NRM | norma | Parameter Variant/Standard Variant | TECHS | CHAR 12 | — |
| RFR_ELM | referentia elementum | Reference Element PM/PS | ADDCOMPARE_CORE | CHAR 40 | — |
| RFR_RLT | referentia relatio | Reference Point for Relationship Between iPPE and PS | CN_RPIP | CHAR 20 | TCNRPIP |
| CLV_OPE | clavis operatio | Key of an Operation from an ME System | CO_MES_INT_OPERID | CHAR 48 | — |
| CLV_ITN | clavis itinerarium | Key of a Step in a Routing (SAP ME) | CO_MES_INT_STEPID | CHAR 6 | — |
| FRM | forma | UUID in X form (binary) | SYSUUID_X | RAW 16 | /CUM/AFCU |
| OBI_NUM3 | obiectum numerus | Object number | J_OBJNR | CHAR 22 | — |
| STA | status | Status Combination | ACTCMB_DELE | INT1 3 | ACTCMB_TAB |
| NUM_MND | numerus mandatum | Number of Combined Order | MILL_OC_AUFNR_MO | CHAR 12 | — |
| IDX_TRD | index traditio | Indicator: Hold Delivery Onshore | OIO_HOLD | CHAR 1 | — |
| IDX9 | index | Warranty indicator | WTYSC_WTY_INDICATOR | CHAR 1 | — |
| LCF | locus functionalis | Functional Location | TPLNR | CHAR 30 | — |
| INM_NUM | instrumentum numerus | Equipment Number | EQUNR | CHAR 18 | — |
| TMP2 | tempus | Time Stamp | /CPD/PFP_TSTMP | DEC 15 | — |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
/CUM/CUGUID | /CUM/AFCU | MANDT |
/CUM/CUGUID | /CUM/AFCU | CUGUID |
AENNR | AENR | MANDT |
AENNR | AENR | AENNR |
AFVC_STATUS | ACTCMB_TAB | MANDT |
AFVC_STATUS | ACTCMB_TAB | ACTCMB |
ANFKO | CSKS | MANDT |
ANFKO | CSKS | KOKRS |
ANFKO | CSKS | KOSTL |
ANFKO | CSKS | DATBI |
ANFKOKRS | TKA01 | MANDT |
ANFKOKRS | TKA01 | KOKRS |
ANLZU | T357M | MANDT |
ANLZU | T357M | ANLZU |
ARBID | CRID | MANDT |
ARBID | CRID | OBJTY |
ARBID | CRID | OBJID |
ARBII | CRID | MANDT |
ARBII | CRID | OBJTY |
ARBII | CRID | OBJID |
BANFN | EBAN | MANDT |
BANFN | EBAN | BANFN |
BNFPO | EBAN | BNFPO |
BUKRS | T001 | MANDT |
BUKRS | T001 | BUKRS |
EBELN | EKKO | MANDT |
EBELN | EKKO | EBELN |
EBELP | EKPO | MANDT |
EBELP | EKPO | EBELN |
EBELP | EKPO | EBELP |
EKGRP | T024 | MANDT |
EKGRP | T024 | EKGRP |
EKORG | T024E | MANDT |
EKORG | T024E | EKORG |
FUNC_AREA | TFKB | MANDT |
FUNC_AREA | TFKB | FKBER |
GSBER | TGSB | MANDT |
GSBER | TGSB | GSBER |
INFNR | EINA | MANDT |
INFNR | EINA | INFNR |
ISTRU | MARA | MANDT |
ISTRU | MARA | MATNR |
KALID | TFACD | IDENT |
KTSCH | T435 | MANDT |
KTSCH | T435 | VLSCH |
LAR01 | CSLA | MANDT |
LAR01 | CSLA | KOKRS |
LAR01 | CSLA | LSTAR |
LAR01 | CSLA | DATBI |
LAR02 | CSLA | MANDT |
LAR02 | CSLA | KOKRS |
LAR02 | CSLA | LSTAR |
LAR02 | CSLA | DATBI |
LAR03 | CSLA | MANDT |
LAR03 | CSLA | KOKRS |
LAR03 | CSLA | LSTAR |
LAR03 | CSLA | DATBI |
LAR04 | CSLA | MANDT |
LAR04 | CSLA | KOKRS |
LAR04 | CSLA | LSTAR |
LAR04 | CSLA | DATBI |
LAR05 | CSLA | MANDT |
LAR05 | CSLA | KOKRS |
LAR05 | CSLA | LSTAR |
LAR05 | CSLA | DATBI |
LAR06 | CSLA | MANDT |
LAR06 | CSLA | KOKRS |
LAR06 | CSLA | LSTAR |
LAR06 | CSLA | DATBI |
LARNT | CSLA | MANDT |
LARNT | CSLA | KOKRS |
LARNT | CSLA | LSTAR |
LARNT | CSLA | DATBI |
LIFNR | LFA1 | MANDT |
LIFNR | LFA1 | LIFNR |
LOGRP | T421 | MANDT |
LOGRP | T421 | WERKS |
LOGRP | T421 | LOGRP |
MANDT | T000 | MANDT |
MATKL | T023 | MANDT |
MATKL | T023 | MATKL |
MLSTN | T433 | MANDT |
MLSTN | T433 | MLSTN |
NPRIO | TCN07 | MANDT |
NPRIO | TCN07 | NPRIO |
OBJNR | ONR00 | MANDT |
OBJNR | ONR00 | OBJNR |
OTYPE | T778O | MANDT |
OTYPE | T778O | OTYPE |
OWAER | TCURC | MANDT |
OWAER | TCURC | WAERS |
PDEST | TSP03 | PADEST |
PHSEQ | TC52 | MANDT |
PHSEQ | TC52 | WERKS |
PHSEQ | TC52 | PHSEQ |
PLNTY | TCA01 | MANDT |
PLNTY | TCA01 | PLNTY |
PRCTR | CEPC | MANDT |
PRCTR | CEPC | PRCTR |
PRCTR | CEPC | DATBI |
PRCTR | CEPC | KOKRS |
PROJN | PRPS | MANDT |
PROJN | PRPS | PSPNR |
QLKAPAR | TC26 | MANDT |
QLKAPAR | TC26 | KAPAR |
QPART | TQ30 | MANDT |
QPART | TQ30 | ART |
QUALF | T423 | MANDT |
QUALF | T423 | WERKS |
QUALF | T423 | QUALF |
RASCH | T428 | MANDT |
RASCH | T428 | WERKS |
RASCH | T428 | RASCH |
RFGRP | T426 | MANDT |
RFGRP | T426 | WERKS |
RFGRP | T426 | RFGRP |
RFIPPNT | TCNRPIP | MANDT |
RFIPPNT | TCNRPIP | RFPNT |
RFPNT | TCNRFP | MANDT |
RFPNT | TCNRFP | RFPNT |
RFSCH | T425 | MANDT |
RFSCH | T425 | WERKS |
RFSCH | T425 | RFGRP |
RFSCH | T425 | RFSCH |
RSTRA | T499Q | MANDT |
RSTRA | T499Q | WERKS |
RSTRA | T499Q | RSTRA |
SAKTO | CSKA | MANDT |
SAKTO | CSKA | KTOPL |
SAKTO | CSKA | KSTAR |
SELKZ | TCK08 | MANDT |
SELKZ | TCK08 | SELKZ |
STEUS | T430 | MANDT |
STEUS | T430 | PLNAW |
STEUS | T430 | STEUS |
TXJCD | TTXJ | MANDT |
TXJCD | TTXJ | KALSM |
TXJCD | TTXJ | TXJCD |
TXTSP | T002 | SPRAS |
VERTL | TC29 | MANDT |
VERTL | TC29 | VERTL |
VGWTS | TC21 | MANDT |
VGWTS | TC21 | VGWTS |
VPLTY | TCA01 | MANDT |
VPLTY | TCA01 | PLNTY |
WAERS | TCURC | MANDT |
WAERS | TCURC | WAERS |
WERKI | T001W | MANDT |
WERKI | T001W | WERKS |
WERKS | T001W | MANDT |
WERKS | T001W | WERKS |
ZERMA | T429 | MANDT |
ZERMA | T429 | WERKS |
ZERMA | T429 | ZERMA |