BOM Item — individual component line items of a bill of material (quantity, item category, scrap, procurement). Terminal table of the BOM chain.
Hover a canonical name to see the legacy SAP field name
| Canonical name | Concept | Description | Data element | Type | Check table |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI key | cliens | Client | MANDT | CLNT 3 | T000 |
| CTG key | categoria | BOM category | STLTY | CHAR 1 | — |
| IXM key | index materiarum | Bill of material | STNUM | CHAR 8 | — |
| POS_NUM key | positio numerus | BOM item node number | STLKN | NUMC 8 | — |
| NMR key | numerator | Internal counter | CIM_COUNT | NUMC 8 | — |
| VLA_DIE key | validus ab dies | Valid-From Date | DATUV | DATS 8 | — |
| STA | status | Technical status from | TECHV | CHAR 12 | — |
| NUM | numerus | Change Number | AENNR | CHAR 12 | AENR |
| IDX | index | Deletion Indicator | LKENZ | CHAR 1 | — |
| VGKNT | Predecessor Node | VGKNT | NUMC 8 | — | |
| POS_NMR | positio numerator | Previous item counter | VGPZL | NUMC 8 | — |
| DIE_TBL_CRE | dies tabula creatus | Date record created on | ANDAT | DATS 8 | — |
| USR_CRE_TBL | usor creatus tabula | User who created record | ANNAM | CHAR 12 | — |
| MUT | mutatus | Changed On | AEDAT | DATS 8 | — |
| NOM_PSN_MUT | nomen persona mutatus | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR 12 | — |
| CMN | componens | BOM component | IDNRK | CHAR 18 | — |
| OFC | officina | Issuing plant | PSWRK | CHAR 4 | T001W |
| POS_CTG_IXM | positio categoria index materiarum | Item Category (Bill of Material) | POSTP | CHAR 1 | T418 |
| POS_NUM2 | positio numerus | BOM Item Number | SPOSN | CHAR 4 | — |
| SORTF | Sort String | SORTP | CHAR 10 | — | |
| CMN_MEN | componens mensura | Component unit of measure | KMPME | UNIT 3 | T006 |
| CMN_QNT | componens quantitas | Component quantity | KMPMG | QUAN 13,3 | — |
| FMENG | Fixed qty | FMNGE | CHAR 1 | — | |
| CMN2 | componens | Component scrap in percent | KAUSF | DEC 5,2 | — |
| OPE | operatio | Operation scrap | AVOAU | DEC 5,2 | — |
| IDX_NET | index netus | Indicator: Net scrap | NETAU | CHAR 1 | — |
| IDX_MAT | index materia | Indicator: Bulk Material | SCHGT | CHAR 1 | — |
| MAT_IDX | materia index | Material Provision Indicator | BEIKZ | CHAR 1 | T417 |
| IDX2 | index | Indicator: spare part | ERSKZ | CHAR 1 | T413 |
| IDX_POS_VDT | index positio venditio | Indicator: item relevant to sales | RVREL | CHAR 1 | TVRL |
| IDX_POS_PRD | index positio productio | Indicator: item relevant to production | SANFE | CHAR 1 | — |
| IDX_POS_OFC | index positio officina | Indicator: item relevant to plant maintenance | SANIN | CHAR 1 | — |
| IDX3 | index | Indicator for relevancy to costing | CS_SANKA | CHAR 1 | TCK08 |
| IDX_POS | index positio | Indicator: item relevant to engineering | SANKO | CHAR 1 | — |
| IDX_GRD | index gradus | Indicator: high-level configuration | SANVS | CHAR 1 | — |
| IDX4 | index | PM assembly indicator | STKKZ | CHAR 1 | — |
| IDX5 | index | Indicator: BOM is recursive | REKRI | CHAR 1 | — |
| IDX6 | index | Indicator: recursiveness allowed | REKRS | CHAR 1 | — |
| IDX7 | index | CAD Indicator | CADPO | CHAR 1 | — |
| MAT_POS | materia positio | Follow-up material in BOM item - NOT IN USE | CS_NFMAT | CHAR 18 | MARA |
| TMP | tempus | Lead-time offset | NLFZT | DEC 3 | — |
| DTB_CLV_CMN | distributio clavis componens | Distribution key for component consumption | SA_VERTI | CHAR 4 | T437V |
| IDX_POS2 | index positio | Indicator: alternative item | ALPOS | CHAR 1 | — |
| POS | positio | Usage probability in % (alternative item) | EWAHR | DEC 3 | — |
| CTS | coetus | Purchasing Group | EKGRP | CHAR 3 | T024 |
| TRD_TMP | traditio tempus | Delivery time in days | LIFZT | DEC 3 | — |
| RAT_NUM_VEN | ratio numerus venditor | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | CHAR 10 | LFA1 |
| PRE | pretium | Price | CPREI | CURR 11,2 | — |
| PRE_UNI | pretium unitas | Price Unit | PEINH | DEC 5 | — |
| CVM | clavis monetae | Currency Key | WAERS | CUKY 5 | TCURC |
| SMP_ELM | sumptus elementum | Cost element | SAKTO | CHAR 10 | — |
| NUM_MGN | numerus magnitudo | Number of variable-size items | ROANZ | QUAN 13,3 | — |
| MGN | magnitudo | Size 1 | ROMS1 | QUAN 13,3 | — |
| MGN2 | magnitudo | Size 2 | ROMS2 | QUAN 13,3 | — |
| MGN3 | magnitudo | Size 3 | ROMS3 | QUAN 13,3 | — |
| MEN | mensura | Unit of measure for sizes 1 to 3 | ROMEI | UNIT 3 | T006 |
| QNT_MGN_POS | quantitas magnitudo positio | Quantity of variable-size item | ROMEN | QUAN 13,3 | — |
| CLV | clavis | Formula key | RFORM | CHAR 2 | T418F |
| IDX8 | index | Indicator: sub-items exist | UPSKZ | CHAR 1 | — |
| IDX_POS3 | index positio | Indicator: item in more than one alternative | VALKZ | CHAR 1 | — |
| TXT_LNG_DMU | textus lingua documentum mutationis | Long Text Language, for Creation of a Change Document | LTXSP_CP | LANG 1 | T002 |
| POS_TXT | positio textus | BOM Item Text (Line 1) | POTX1 | CHAR 40 | — |
| POS_TXT2 | positio textus | BOM item text (line 2) | POTX2 | CHAR 40 | — |
| OBI_GEN_POS | obiectum genus positio | Object type (BOM item) | OBJTY | CHAR 1 | — |
| MAT_CTS | materia coetus | Material Group | MATKL | CHAR 9 | T023 |
| AMR_TMP | acceptio mercium tempus | Goods Receipt Processing Time in Days | WEBAZ | DEC 3 | — |
| GDO | genus documenti | Document Type | DOKAR | CHAR 3 | TDWA |
| NDO | numerus documenti | Document number | DOKNR | CHAR 25 | — |
| DOC_VRS | documentum versio | Document Version | DOKVR | CHAR 2 | — |
| DOC | documentum | Document Part | DOKTL_D | CHAR 3 | — |
| MAT | materia | Average material purity in % | CSSTR | DEC 5,2 | — |
| CLS_NUM | classis numerus | Class number | KLASSE_D | CHAR 18 | — |
| CLS_GEN | classis genus | Class Type | KLASSENART | CHAR 3 | TCLA |
| POS_CTG | positio categoria | Resulting item category | POTPR | CHAR 1 | T418 |
| IDX9 | index | Selection indicator for configurable BOMs | AWAKZ | CHAR 1 | — |
| IDX10 | index | Instance indicator | INSKZ | CHAR 1 | — |
| IDX11 | index | Indicator: not displayed in configuration editor | VCEKZ | CHAR 1 | — |
| IDX_GRD2 | index gradus | Indicator: not displayed in single-level configuration | VSTKZ | CHAR 1 | — |
| IDX12 | index | Indicator: not displayed in automatic configuration | VACKZ | CHAR 1 | — |
| OEM | organizatio emptionis | Purchasing Organization | EKORG | CHAR 4 | T024E |
| CMN3 | componens | Required Component | CLOBK | CHAR 1 | — |
| CLMUL | Multiple Selection Allowed | CLMULT | CHAR 1 | — | |
| CLALT | Alternative Display Format | CLALT | CHAR 1 | — | |
| ARE | area | Organizational Area | ABTEILUNG | CHAR 10 | — |
| NUM_OBI | numerus obiectum | Number of Object with Assigned Dependencies | KNOBJ | NUMC 18 | — |
| LOC_PRD_MND | locus productio mandatum | Issue location for production order | CSLGO | CHAR 4 | T001L |
| IDX13 | index | Indicator: co-product | KZKUP | CHAR 1 | — |
| MAT2 | materia | Intra Material | INTRM | CHAR 18 | — |
| IDX14 | index | Indicator: restrictions exist | TPEKZ | CHAR 1 | — |
| NUM_POS | numerus positio | Inherited node number of BOM item | STVKN | NUMC 8 | — |
| DIE_ULT_VIC | dies ultimus vicis | Date of last date shift | DVDAT | DATS 8 | — |
| NOM_USR_DIE | nomen usor dies | Name of the user who carried out the date shift | DVNAM | CHAR 12 | — |
| GEN | genus | Explosion type | CS_DISPO | CHAR 2 | T414 |
| POS2 | positio | Alternative item: strategy | CS_ALPST | CHAR 1 | — |
| POS_MND | positio mandatum | Alternative item: ranking order | CS_ALPRF | NUMC 2 | — |
| POS_CTS | positio coetus | Alternative item: group | CS_ALPGR | CHAR 2 | — |
| IDX_POS4 | index positio | Indicator: Follow-Up Item | CS_KZNFP | CHAR 1 | — |
| CTS2 | coetus | Follow-up group | CS_NFGRP | CHAR 2 | — |
| CTS3 | coetus | Discontinuation group | CS_NFEAG | CHAR 2 | — |
| IDX_VDT_MND | index venditio mandatum | Indicator: manual change to sales order BOM | CS_KNDVB | CHAR 1 | — |
| IDX_POS_MUT | index positio mutatus | Indicator: BOM item changed/selected via obj. dependencies | CS_KNDBZ | CHAR 1 | — |
| CTG_VDT_MND | categoria venditio mandatum | BOM category of original sales order BOM item | CS_KSTTY | CHAR 1 | — |
| IXM_VDT_MND | index materiarum venditio mandatum | Bill of material for original sales order BOM item | CS_KSTNR | CHAR 8 | — |
| NUM_VDT_MND | numerus venditio mandatum | Node number of original sales order BOM item | CS_KSTKN | NUMC 8 | — |
| NMR_VDT_MND | numerator venditio mandatum | Counter for original sales order BOM item | CS_KSTPZ | NUMC 8 | — |
| NUM2 | numerus | Classification number | CS_CLSZU | NUMC 8 | — |
| IDX_CND | index condicio | Indicator: classification as selection condition | CS_KZCLB | CHAR 1 | — |
| DIE_VIC_HIR | dies vicis hierarchia | Date Shift Hierarchy Indicator | CC_AEHLP | NUMC 2 | — |
| PRD_CPA_ARE | productio copia area | Production Supply Area | PRVBE | CHAR 10 | PVBE |
| TMP_OPE | tempus operatio | Lead-time offset for operation | CS_NLFZV | DEC 3 | — |
| UNI_TMP_OPE | unitas tempus operatio | Unit for lead-time offset for operation | CS_NLFMV | UNIT 3 | T006 |
| POS_CTS2 | positio coetus | Item group | CS_IDPOS | CHAR 20 | — |
| NMR2 | numerator | History counter | CS_IDHIS | NUMC 5 | — |
| CMN4 | componens | Component Variant | CS_IDVAR | CHAR 5 | — |
| IDX15 | index | ALE indicator | CS_ALEKZ | CHAR 1 | — |
| POS3 | positio | External identification of an item | CS_ITMID | CHAR 8 | — |
| GUID | Temporarily not used | CS_CHAR22 | CHAR 22 | — | |
| GEN_POS | genus positio | Special procurement type for BOM item | CS_SOBSL | CHAR 2 | — |
| RFR | referentia | Reference point for BOM transfer | CN_RFPNT | CHAR 20 | TCNRFP |
| POS_STA | positio status | Global identification of an item's change status | CS_GUID | RAW 16 | — |
| RFR2 | referentia | Reference Designator (RDS-PP) | Y_RDS_PP | CHAR 40 | — |
| CMN5 | componens | PDMLink BOM Component ID | Y_PDMLINKID | CHAR 36 | — |
| YY_ITEM_COMMONID | BOMCommonID | Y_COMMONID | CHAR 36 | — | |
| NUM3 | numerus | CU: Number of CU Instances | /CUM/CUFACTOR | NUMC 6 | — |
| FUNCID | Function Identifier | CCC_FUNCID | CHAR 40 | — |
Foreign keys
| Field | Check table | Check field |
|---|---|---|
AENNR | AENR | AENNR |
AENNR | AENR | MANDT |
BEIKZ | T417 | BEIKZ |
BEIKZ | T417 | MANDT |
DOKAR | TDWA | DOKAR |
DOKAR | TDWA | MANDT |
DSPST | T414 | DISPO |
DSPST | T414 | MANDT |
EKGRP | T024 | EKGRP |
EKGRP | T024 | MANDT |
EKORG | T024E | EKORG |
EKORG | T024E | MANDT |
ERSKZ | T413 | ERSKZ |
ERSKZ | T413 | MANDT |
KLART | TCLA | KLART |
KLART | TCLA | MANDT |
LGORT | T001L | LGORT |
LGORT | T001L | WERKS |
LGORT | T001L | MANDT |
LIFNR | LFA1 | MANDT |
LIFNR | LFA1 | LIFNR |
LTXSP | T002 | SPRAS |
MANDT | T000 | MANDT |
MATKL | T023 | MANDT |
MATKL | T023 | MATKL |
MEINS | T006 | MANDT |
MEINS | T006 | MSEHI |
NFMAT | MARA | MATNR |
NFMAT | MARA | MANDT |
NLFMV | T006 | MANDT |
NLFMV | T006 | MSEHI |
POSTP | T418 | POSTP |
POSTP | T418 | MANDT |
POTPR | T418 | POSTP |
POTPR | T418 | MANDT |
PRVBE | PVBE | WERKS |
PRVBE | PVBE | PRVBE |
PRVBE | PVBE | MANDT |
PSWRK | T001W | MANDT |
PSWRK | T001W | WERKS |
RFORM | T418F | MANDT |
RFORM | T418F | RFORM |
RFPNT | TCNRFP | RFPNT |
RFPNT | TCNRFP | MANDT |
ROMEI | T006 | MSEHI |
ROMEI | T006 | MANDT |
RVREL | TVRL | RVREL |
RVREL | TVRL | MANDT |
SANKA | TCK08 | SELKZ |
SANKA | TCK08 | MANDT |
VERTI | T437V | VERTL |
VERTI | T437V | WERKS |
VERTI | T437V | MANDT |
WAERS | TCURC | MANDT |
WAERS | TCURC | WAERS |